# Nickname Points Predicted score
101 2208 1 - 2
102 2201 0 - 2
103 2200 1 - 3
104 2196 1 - 3
105 2196 0 - 3
106 2194 0 - 4
107 2185 1 - 2
108 2184 1 - 3
109 2180 0 - 2
110 2176 1 - 2
111 2175 0 - 2
112 2175 2 - 3
113 2175 0 - 2
114 2174 1 - 3
115 2168 0 - 3
116 2168 1 - 2
117 2168 1 - 2
118 2165 0 - 1
119 2161 2 - 2
120 2159 0 - 2
121 2158 0 - 2
122 2157 1 - 3
123 2155 2 - 2
124 2151 0 - 3
125 2150 1 - 3
126 2148 0 - 3
127 2147 1 - 1
128 2146 1 - 2
129 2145 0 - 2
130 2145 0 - 2
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 0 - 2
132 2142 2 - 2
133 2140 1 - 3
134 2140 0 - 4
135 2136 0 - 1
136 2136 0 - 2
137 2135 1 - 3
138 2135 1 - 2
139
BP Copa América 2024
BP
2134 0 - 3
140 2134 0 - 2
141 2134 0 - 2
142 2134 0 - 2
143 2133 0 - 2
144 2133 0 - 3
145 2133 0 - 3
146 2132 0 - 1
147 2131 0 - 4
148 2130 0 - 3
149 2130 1 - 2
150 2129 1 - 1

Horizontal Scroll