# Nickname Points Predicted score
601 1440 0 - 2
602 1439 1 - 0
603 1436 3 - 1
604 1430 1 - 1
605 1428 2 - 2
606 1426 -
607 1423 2 - 0
608 1421 2 - 1
609 1415 2 - 1
610 1415 2 - 0
611 1412 1 - 0
612 1410 2 - 1
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 2 - 0
614 1401 4 - 0
615 1393 2 - 2
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 3 - 0
617 1389 2 - 1
618 1385 4 - 1
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 0
620 1370 3 - 3
621 1363 3 - 0
622 1355 2 - 3
623 1354 2 - 0
624 1352 2 - 1
625 1344 3 - 2
626 1342 2 - 1
627 1339 2 - 0
628 1338 1 - 1
629 1331 1 - 0
630 1321 2 - 1
631 1321 2 - 0
632 1320 1 - 1
633 1318 2 - 0
634 1314 2 - 0
635 1311 2 - 0
636 1306 3 - 0
637 1303 2 - 0
638 1293 2 - 1
639 1288 1 - 0
640 1281 0 - 0
641 1278 4 - 1
642 1276 0 - 2
643 1273 2 - 1
644 1272 2 - 0
645 1269 2 - 0
646 1269 1 - 2
647 1264 3 - 2
648 1257 1 - 0
649 1256 3 - 2
650 1250 1 - 1

Horizontal Scroll