# Nickname Points Predicted score
501 1684 3 - 1
502 1681 2 - 0
503 1677 3 - 0
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 3 - 0
505 1675 2 - 0
506 1674 4 - 0
507 1674 2 - 1
508 1673 2 - 1
509 1672 2 - 0
510 1672 1 - 1
511 1670 2 - 0
512 1668 2 - 0
513 1668 2 - 1
514 1667 3 - 1
515 1664 2 - 0
516 1664 2 - 0
517 1662 3 - 1
518 1661 3 - 0
519 1661 1 - 0
520 1658 3 - 1
521 1658 3 - 0
522 1657 3 - 0
523 1654 4 - 1
524 1652 1 - 0
525 1652 3 - 1
526 1650 1 - 1
527 1646 2 - 0
528 1644 2 - 1
529 1642 1 - 0
530 1642 3 - 1
531 1639 0 - 0
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 3 - 1
533 1631 2 - 0
534 1625 2 - 0
535 1620 4 - 1
536 1619 3 - 2
537 1616 1 - 0
538 1616 2 - 2
539 1613 1 - 0
540 1613 2 - 0
541 1611 4 - 2
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 3 - 1
543 1607 2 - 2
544 1607 3 - 0
545 1603 3 - 1
546 1596 2 - 1
547 1596 4 - 0
548 1592 2 - 0
549 1589 2 - 0
550 1587 3 - 0

Horizontal Scroll