# Nickname Points Predicted score
601 1440 3 - 0
602 1439 1 - 0
603 1436 4 - 2
604 1430 3 - 1
605 1428 2 - 0
606 1426 -
607 1423 3 - 0
608 1421 2 - 0
609 1415 3 - 0
610 1415 3 - 1
611 1412 3 - 1
612 1410 2 - 1
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 3 - 1
614 1401 3 - 0
615 1393 1 - 0
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 3 - 0
617 1389 3 - 1
618 1385 2 - 0
619
Win Copa América 2024
Win
1373 3 - 2
620 1370 3 - 1
621 1363 1 - 0
622 1355 2 - 0
623 1354 3 - 1
624 1352 2 - 0
625 1344 1 - 0
626 1342 2 - 0
627 1339 2 - 0
628 1338 2 - 1
629 1331 2 - 0
630 1321 4 - 1
631 1321 2 - 0
632 1320 1 - 0
633 1318 4 - 0
634 1314 2 - 2
635 1311 -
636 1306 2 - 0
637 1303 2 - 0
638 1293 3 - 1
639 1288 2 - 0
640 1281 0 - 2
641 1278 2 - 5
642 1276 2 - 1
643 1273 3 - 1
644 1272 2 - 0
645 1269 3 - 0
646 1269 2 - 0
647 1264 3 - 1
648 1257 2 - 0
649 1256 3 - 1
650 1250 1 - 0

Horizontal Scroll