# Nickname Points Predicted score
601 1440 1 - 3
602 1439 0 - 1
603 1436 0 - 4
604 1430 2 - 2
605 1428 1 - 2
606 1426 -
607 1423 3 - 2
608 1421 1 - 1
609 1415 0 - 2
610 1415 1 - 3
611 1412 1 - 2
612 1410 2 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 0 - 2
614 1401 1 - 0
615 1393 1 - 0
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 1 - 2
617 1389 1 - 1
618 1385 2 - 2
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 1
620 1370 2 - 2
621 1363 1 - 1
622 1355 0 - 1
623 1354 0 - 1
624 1352 1 - 1
625 1344 0 - 1
626 1342 2 - 1
627 1339 1 - 1
628 1338 2 - 2
629 1331 0 - 1
630 1321 1 - 1
631 1321 0 - 2
632 1320 1 - 1
633 1318 1 - 1
634 1314 1 - 2
635 1311 -
636 1306 0 - 1
637 1303 1 - 1
638 1293 2 - 1
639 1288 0 - 1
640 1281 2 - 2
641 1278 3 - 1
642 1276 2 - 2
643 1273 1 - 1
644 1272 1 - 0
645 1269 0 - 1
646 1269 1 - 0
647 1264 1 - 1
648 1257 1 - 0
649 1256 3 - 1
650 1250 0 - 1

Horizontal Scroll