# Nickname Points Predicted score
601 1440 1 - 1
602 1439 1 - 1
603 1436 2 - 5
604 1430 2 - 1
605 1428 2 - 2
606 1426 3 - 1
607 1423 2 - 3
608 1421 1 - 2
609 1415 1 - 2
610 1415 1 - 2
611 1412 1 - 2
612 1410 0 - 2
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 1
614 1401 1 - 0
615 1393 2 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 0 - 3
617 1389 1 - 1
618 1385 2 - 1
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 0
620 1370 3 - 0
621 1363 1 - 2
622 1355 1 - 1
623 1354 1 - 1
624 1352 1 - 0
625 1344 0 - 2
626 1342 1 - 2
627 1339 0 - 1
628 1338 1 - 2
629 1331 1 - 1
630 1321 2 - 2
631 1321 1 - 0
632 1320 1 - 1
633 1318 1 - 1
634 1314 3 - 2
635 1311 -
636 1306 1 - 0
637 1303 1 - 1
638 1293 2 - 1
639 1288 2 - 1
640 1281 3 - 0
641 1278 4 - 1
642 1276 1 - 0
643 1273 2 - 2
644 1272 2 - 0
645 1269 1 - 0
646 1269 0 - 0
647 1264 1 - 2
648 1257 0 - 1
649 1256 1 - 2
650 1250 1 - 2

Horizontal Scroll