# Nickname Points Predicted score
601 1440 0 - 2
602 1439 0 - 1
603 1436 3 - 1
604 1430 3 - 1
605 1428 1 - 2
606 1426 0 - 2
607 1423 2 - 2
608 1421 1 - 0
609 1415 2 - 0
610 1415 1 - 2
611 1412 0 - 1
612 1410 0 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 2
614 1401 1 - 1
615 1393 2 - 2
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 0 - 0
617 1389 1 - 2
618 1385 4 - 2
619
Win Copa América 2024
Win
1373 0 - 2
620 1370 3 - 3
621 1363 1 - 0
622 1355 1 - 0
623 1354 0 - 2
624 1352 1 - 2
625 1344 0 - 3
626 1342 1 - 0
627 1339 1 - 2
628 1338 1 - 1
629 1331 0 - 3
630 1321 1 - 1
631 1321 0 - 2
632 1320 1 - 1
633 1318 0 - 2
634 1314 1 - 2
635 1311 -
636 1306 0 - 1
637 1303 1 - 2
638 1293 0 - 0
639 1288 1 - 1
640 1281 0 - 3
641 1278 2 - 3
642 1276 0 - 3
643 1273 1 - 2
644 1272 0 - 1
645 1269 1 - 1
646 1269 1 - 0
647 1264 2 - 2
648 1257 2 - 0
649 1256 1 - 2
650 1250 0 - 1

Horizontal Scroll