# Nickname Points Predicted score
101 2208 0 - 2
102 2201 0 - 0
103 2200 0 - 2
104 2196 0 - 2
105 2196 1 - 0
106 2194 0 - 0
107 2185 0 - 1
108 2184 1 - 3
109 2180 0 - 0
110 2176 0 - 3
111 2175 0 - 2
112 2175 1 - 2
113 2175 1 - 0
114 2174 0 - 1
115 2168 0 - 2
116 2168 1 - 1
117 2168 0 - 2
118 2165 0 - 2
119 2161 1 - 2
120 2159 0 - 1
121 2158 0 - 1
122 2157 0 - 2
123 2155 2 - 1
124 2151 1 - 2
125 2150 0 - 1
126 2148 0 - 2
127 2147 0 - 2
128 2146 1 - 2
129 2145 0 - 1
130 2145 2 - 0
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 0 - 2
132 2142 1 - 1
133 2140 1 - 2
134 2140 1 - 0
135 2136 0 - 1
136 2136 0 - 1
137 2135 0 - 2
138 2135 0 - 0
139
BP Copa América 2024
BP
2134 3 - 0
140 2134 0 - 2
141 2134 0 - 1
142 2134 0 - 1
143 2133 0 - 1
144 2133 3 - 3
145 2133 1 - 2
146 2132 0 - 2
147 2131 1 - 1
148 2130 0 - 2
149 2130 0 - 0
150 2129 0 - 2

Horizontal Scroll