# Nickname Points Predicted score
601 1440 2 - 2
602 1439 1 - 1
603 1436 5 - 1
604 1430 3 - 2
605 1428 1 - 3
606 1426 0 - 1
607 1423 2 - 1
608 1421 1 - 2
609 1415 0 - 3
610 1415 2 - 0
611 1412 1 - 1
612 1410 1 - 2
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 1
614 1401 1 - 2
615 1393 1 - 2
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 0 - 2
617 1389 1 - 2
618 1385 1 - 1
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 2
620 1370 2 - 3
621 1363 1 - 2
622 1355 1 - 1
623 1354 0 - 2
624 1352 2 - 2
625 1344 0 - 2
626 1342 1 - 2
627 1339 1 - 2
628 1338 3 - 2
629 1331 0 - 1
630 1321 1 - 2
631 1321 2 - 2
632 1320 1 - 1
633 1318 0 - 2
634 1314 1 - 3
635 1311 -
636 1306 0 - 2
637 1303 1 - 2
638 1293 0 - 1
639 1288 0 - 1
640 1281 3 - 3
641 1278 3 - 2
642 1276 1 - 2
643 1273 2 - 2
644 1272 0 - 0
645 1269 1 - 2
646 1269 1 - 2
647 1264 2 - 3
648 1257 1 - 1
649 1256 2 - 3
650 1250 1 - 1

Horizontal Scroll