# Nickname Points Predicted score
101 2208 0 - 3
102 2201 1 - 2
103 2200 2 - 3
104 2196 1 - 2
105 2196 1 - 2
106 2194 0 - 2
107 2185 1 - 3
108 2184 1 - 2
109 2180 1 - 2
110 2176 0 - 3
111 2175 0 - 1
112 2175 1 - 3
113 2175 0 - 0
114 2174 1 - 2
115 2168 1 - 3
116 2168 1 - 2
117 2168 1 - 3
118 2165 1 - 3
119 2161 1 - 2
120 2159 0 - 0
121 2158 0 - 3
122 2157 3 - 1
123 2155 1 - 2
124 2151 2 - 2
125 2150 0 - 2
126 2148 2 - 3
127 2147 1 - 2
128 2146 1 - 1
129 2145 1 - 1
130 2145 1 - 1
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 0 - 1
132 2142 0 - 3
133 2140 1 - 1
134 2140 1 - 2
135 2136 1 - 2
136 2136 0 - 1
137 2135 1 - 2
138 2135 0 - 0
139
BP Copa América 2024
BP
2134 1 - 2
140 2134 1 - 2
141 2134 0 - 3
142 2134 0 - 1
143 2133 1 - 1
144 2133 1 - 3
145 2133 1 - 3
146 2132 2 - 1
147 2131 1 - 2
148 2130 1 - 2
149 2130 0 - 1
150 2129 1 - 2

Horizontal Scroll