# Nickname Points Predicted score
601 1440 3 - 0
602 1439 0 - 0
603 1436 2 - 2
604 1430 0 - 2
605 1428 3 - 1
606 1426 2 - 1
607 1423 0 - 1
608 1421 0 - 1
609 1415 2 - 0
610 1415 1 - 0
611 1412 1 - 0
612 1410 1 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 1
614 1401 0 - 1
615 1393 1 - 0
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 0 - 0
617 1389 1 - 1
618 1385 0 - 0
619
Win Copa América 2024
Win
1373 0 - 0
620 1370 0 - 3
621 1363 1 - 2
622 1355 2 - 0
623 1354 3 - 1
624 1352 2 - 1
625 1344 2 - 0
626 1342 1 - 0
627 1339 2 - 0
628 1338 3 - 3
629 1331 1 - 0
630 1321 1 - 1
631 1321 1 - 1
632 1320 0 - 0
633 1318 0 - 0
634 1314 2 - 0
635 1311 -
636 1306 1 - 0
637 1303 2 - 1
638 1293 0 - 0
639 1288 0 - 1
640 1281 1 - 1
641 1278 0 - 3
642 1276 2 - 1
643 1273 0 - 2
644 1272 1 - 2
645 1269 2 - 1
646 1269 2 - 1
647 1264 0 - 0
648 1257 0 - 1
649 1256 1 - 1
650 1250 2 - 1

Horizontal Scroll