# Nickname Points Predicted score
501 1684 2 - 1
502 1681 1 - 0
503 1677 2 - 1
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 1 - 1
505 1675 0 - 2
506 1674 2 - 1
507 1674 2 - 1
508 1673 3 - 2
509 1672 2 - 1
510 1672 2 - 1
511 1670 2 - 2
512 1668 3 - 0
513 1668 2 - 1
514 1667 4 - 1
515 1664 2 - 1
516 1664 1 - 1
517 1662 3 - 0
518 1661 2 - 1
519 1661 1 - 1
520 1658 3 - 1
521 1658 2 - 0
522 1657 3 - 1
523 1654 2 - 2
524 1652 2 - 1
525 1652 3 - 1
526 1650 0 - 1
527 1646 2 - 1
528 1644 2 - 1
529 1642 1 - 0
530 1642 2 - 0
531 1639 0 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 0
533 1631 3 - 1
534 1625 2 - 1
535 1620 4 - 1
536 1619 0 - 2
537 1616 2 - 0
538 1616 2 - 2
539 1613 1 - 0
540 1613 2 - 1
541 1611 1 - 1
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 2 - 0
543 1607 2 - 0
544 1607 1 - 3
545 1603 2 - 1
546 1596 2 - 1
547 1596 -
548 1592 2 - 0
549 1589 2 - 1
550 1587 3 - 0

Horizontal Scroll