# Nickname Points Predicted score
601 1440 3 - 0
602 1439 1 - 0
603 1436 4 - 4
604 1430 1 - 2
605 1428 3 - 2
606 1426 3 - 1
607 1423 2 - 1
608 1421 2 - 0
609 1415 2 - 2
610 1415 3 - 2
611 1412 2 - 1
612 1410 1 - 1
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 2 - 1
614 1401 1 - 3
615 1393 1 - 2
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 3 - 3
617 1389 2 - 0
618 1385 3 - 1
619
Win Copa América 2024
Win
1373 2 - 1
620 1370 3 - 3
621 1363 2 - 2
622 1355 3 - 0
623 1354 2 - 1
624 1352 2 - 2
625 1344 3 - 2
626 1342 2 - 1
627 1339 2 - 0
628 1338 2 - 0
629 1331 3 - 1
630 1321 2 - 2
631 1321 3 - 1
632 1320 1 - 0
633 1318 1 - 0
634 1314 3 - 1
635 1311 -
636 1306 2 - 1
637 1303 2 - 1
638 1293 1 - 0
639 1288 2 - 0
640 1281 0 - 0
641 1278 3 - 0
642 1276 1 - 1
643 1273 3 - 1
644 1272 1 - 1
645 1269 2 - 1
646 1269 3 - 1
647 1264 4 - 2
648 1257 0 - 1
649 1256 1 - 3
650 1250 2 - 1

Horizontal Scroll