# Nickname Points Predicted score
501 1684 0 - 1
502 1681 1 - 0
503 1677 0 - 0
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 1 - 2
505 1675 2 - 2
506 1674 1 - 1
507 1674 1 - 1
508 1673 1 - 2
509 1672 1 - 1
510 1672 2 - 0
511 1670 0 - 2
512 1668 1 - 1
513 1668 1 - 1
514 1667 1 - 0
515 1664 0 - 0
516 1664 1 - 1
517 1662 2 - 1
518 1661 0 - 1
519 1661 0 - 1
520 1658 1 - 2
521 1658 1 - 1
522 1657 0 - 2
523 1654 0 - 0
524 1652 0 - 0
525 1652 1 - 0
526 1650 2 - 3
527 1646 1 - 0
528 1644 1 - 3
529 1642 0 - 1
530 1642 0 - 2
531 1639 1 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 0 - 1
533 1631 1 - 1
534 1625 0 - 1
535 1620 0 - 1
536 1619 2 - 0
537 1616 0 - 0
538 1616 1 - 0
539 1613 0 - 1
540 1613 1 - 0
541 1611 1 - 1
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 1 - 3
543 1607 2 - 3
544 1607 1 - 0
545 1603 0 - 1
546 1596 0 - 3
547 1596 -
548 1592 1 - 1
549 1589 1 - 1
550 1587 2 - 0

Horizontal Scroll