# Nickname Points Predicted score
601 1440 0 - 2
602 1439 0 - 1
603 1436 2 - 0
604 1430 0 - 0
605 1428 2 - 2
606 1426 3 - 3
607 1423 0 - 0
608 1421 1 - 1
609 1415 0 - 2
610 1415 1 - 2
611 1412 0 - 1
612 1410 2 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 0 - 1
614 1401 0 - 1
615 1393 1 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 0 - 0
617 1389 1 - 2
618 1385 1 - 3
619
Win Copa América 2024
Win
1373 2 - 0
620 1370 2 - 2
621 1363 1 - 1
622 1355 1 - 0
623 1354 0 - 1
624 1352 1 - 1
625 1344 1 - 2
626 1342 1 - 2
627 1339 0 - 3
628 1338 1 - 0
629 1331 0 - 1
630 1321 2 - 1
631 1321 2 - 1
632 1320 1 - 1
633 1318 0 - 1
634 1314 1 - 2
635 1311 -
636 1306 0 - 1
637 1303 0 - 1
638 1293 0 - 1
639 1288 0 - 1
640 1281 1 - 3
641 1278 2 - 2
642 1276 2 - 2
643 1273 1 - 0
644 1272 2 - 1
645 1269 1 - 1
646 1269 2 - 2
647 1264 3 - 1
648 1257 1 - 0
649 1256 1 - 2
650 1250 1 - 1

Horizontal Scroll