# Nickname Points Predicted score
101 2208 1 - 0
102 2201 0 - 2
103 2200 1 - 0
104 2196 1 - 2
105 2196 1 - 1
106 2194 2 - 0
107 2185 1 - 2
108 2184 1 - 1
109 2180 0 - 0
110 2176 1 - 1
111 2175 0 - 0
112 2175 0 - 3
113 2175 1 - 0
114 2174 1 - 0
115 2168 1 - 0
116 2168 1 - 1
117 2168 1 - 2
118 2165 2 - 0
119 2161 0 - 2
120 2159 0 - 0
121 2158 1 - 1
122 2157 2 - 2
123 2155 1 - 3
124 2151 1 - 2
125 2150 2 - 1
126 2148 1 - 1
127 2147 1 - 2
128 2146 2 - 2
129 2145 1 - 1
130 2145 1 - 1
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 1 - 0
132 2142 2 - 3
133 2140 0 - 1
134 2140 2 - 2
135 2136 0 - 1
136 2136 0 - 0
137 2135 1 - 1
138 2135 2 - 0
139
BP Copa América 2024
BP
2134 0 - 1
140 2134 4 - 0
141 2134 1 - 1
142 2134 0 - 2
143 2133 1 - 1
144 2133 2 - 1
145 2133 1 - 0
146 2132 1 - 0
147 2131 1 - 1
148 2130 1 - 2
149 2130 0 - 1
150 2129 1 - 1

Horizontal Scroll