# Nickname Points Predicted score
101 2208 1 - 0
102 2201 2 - 0
103 2200 2 - 0
104 2196 3 - 1
105 2196 3 - 1
106 2194 2 - 0
107 2185 3 - 1
108 2184 3 - 0
109 2180 2 - 0
110 2176 2 - 1
111 2175 2 - 0
112 2175 3 - 1
113 2175 1 - 0
114 2174 2 - 1
115 2168 3 - 1
116 2168 2 - 0
117 2168 1 - 2
118 2165 2 - 0
119 2161 3 - 1
120 2159 2 - 0
121 2158 2 - 0
122 2157 2 - 0
123 2155 3 - 0
124 2151 3 - 1
125 2150 2 - 0
126 2148 3 - 1
127 2147 2 - 0
128 2146 1 - 0
129 2145 2 - 0
130 2145 3 - 1
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 2 - 0
132 2142 3 - 0
133 2140 2 - 0
134 2140 3 - 1
135 2136 2 - 1
136 2136 1 - 0
137 2135 3 - 1
138 2135 2 - 1
139
BP Copa América 2024
BP
2134 2 - 0
140 2134 2 - 0
141 2134 1 - 0
142 2134 3 - 1
143 2133 3 - 1
144 2133 3 - 1
145 2133 2 - 0
146 2132 2 - 1
147 2131 1 - 0
148 2130 3 - 1
149 2130 2 - 0
150 2129 3 - 0

Horizontal Scroll