# Nickname Points Predicted score
501 1684 2 - 1
502 1681 0 - 1
503 1677 1 - 2
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 1 - 1
505 1675 2 - 1
506 1674 2 - 1
507 1674 1 - 1
508 1673 0 - 2
509 1672 0 - 2
510 1672 2 - 1
511 1670 2 - 4
512 1668 2 - 2
513 1668 2 - 1
514 1667 1 - 0
515 1664 2 - 1
516 1664 0 - 1
517 1662 2 - 1
518 1661 1 - 2
519 1661 2 - 1
520 1658 2 - 0
521 1658 2 - 0
522 1657 2 - 1
523 1654 1 - 0
524 1652 1 - 2
525 1652 2 - 1
526 1650 2 - 0
527 1646 2 - 1
528 1644 2 - 1
529 1642 0 - 1
530 1642 0 - 1
531 1639 3 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 1
533 1631 2 - 1
534 1625 2 - 0
535 1620 1 - 2
536 1619 2 - 3
537 1616 0 - 2
538 1616 2 - 1
539 1613 2 - 1
540 1613 1 - 1
541 1611 2 - 1
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 3 - 1
543 1607 3 - 4
544 1607 2 - 1
545 1603 3 - 0
546 1596 3 - 2
547 1596 1 - 0
548 1592 1 - 1
549 1589 0 - 1
550 1587 2 - 1

Horizontal Scroll