# Nickname Points Predicted score
501 1684 2 - 0
502 1681 2 - 0
503 1677 2 - 1
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 1 - 1
505 1675 2 - 1
506 1674 3 - 2
507 1674 1 - 1
508 1673 1 - 0
509 1672 1 - 1
510 1672 2 - 0
511 1670 2 - 2
512 1668 2 - 1
513 1668 1 - 2
514 1667 2 - 1
515 1664 1 - 1
516 1664 2 - 0
517 1662 2 - 2
518 1661 1 - 3
519 1661 1 - 2
520 1658 3 - 1
521 1658 0 - 2
522 1657 1 - 2
523 1654 1 - 2
524 1652 1 - 2
525 1652 1 - 2
526 1650 2 - 1
527 1646 2 - 1
528 1644 1 - 2
529 1642 3 - 2
530 1642 2 - 1
531 1639 1 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 0
533 1631 2 - 1
534 1625 2 - 1
535 1620 2 - 1
536 1619 0 - 2
537 1616 2 - 0
538 1616 1 - 2
539 1613 0 - 2
540 1613 1 - 1
541 1611 2 - 3
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 2 - 0
543 1607 2 - 1
544 1607 2 - 3
545 1603 2 - 2
546 1596 1 - 0
547 1596 2 - 1
548 1592 1 - 1
549 1589 1 - 0
550 1587 2 - 1

Horizontal Scroll