# Nickname Points Predicted score
501 1684 3 - 1
502 1681 1 - 0
503 1677 2 - 1
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 2 - 1
505 1675 3 - 1
506 1674 3 - 1
507 1674 2 - 0
508 1673 1 - 1
509 1672 2 - 1
510 1672 3 - 1
511 1670 3 - 1
512 1668 2 - 0
513 1668 2 - 1
514 1667 3 - 1
515 1664 1 - 1
516 1664 0 - 1
517 1662 2 - 2
518 1661 2 - 1
519 1661 3 - 1
520 1658 3 - 2
521 1658 1 - 1
522 1657 2 - 1
523 1654 2 - 1
524 1652 1 - 0
525 1652 3 - 1
526 1650 4 - 1
527 1646 2 - 1
528 1644 3 - 1
529 1642 3 - 0
530 1642 1 - 0
531 1639 1 - 0
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 2 - 0
533 1631 3 - 1
534 1625 2 - 0
535 1620 4 - 1
536 1619 1 - 3
537 1616 2 - 1
538 1616 2 - 0
539 1613 4 - 0
540 1613 3 - 1
541 1611 3 - 2
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 3 - 1
543 1607 4 - 1
544 1607 0 - 1
545 1603 3 - 1
546 1596 3 - 2
547 1596 3 - 1
548 1592 2 - 0
549 1589 2 - 0
550 1587 3 - 0

Horizontal Scroll