# Nickname Points Predicted score
501 1684 2 - 0
502 1681 2 - 0
503 1677 2 - 2
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 -
505 1675 1 - 2
506 1674 3 - 1
507 1674 2 - 1
508 1673 0 - 0
509 1672 1 - 2
510 1672 1 - 0
511 1670 3 - 2
512 1668 3 - 0
513 1668 1 - 0
514 1667 3 - 2
515 1664 2 - 1
516 1664 1 - 1
517 1662 2 - 0
518 1661 3 - 0
519 1661 1 - 0
520 1658 2 - 0
521 1658 1 - 0
522 1657 3 - 1
523 1654 2 - 0
524 1652 2 - 1
525 1652 3 - 1
526 1650 3 - 4
527 1646 2 - 0
528 1644 2 - 1
529 1642 2 - 1
530 1642 1 - 0
531 1639 0 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 1
533 1631 2 - 1
534 1625 2 - 1
535 1620 2 - 1
536 1619 2 - 0
537 1616 3 - 0
538 1616 2 - 1
539 1613 1 - 0
540 1613 2 - 1
541 1611 2 - 3
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 2 - 0
543 1607 2 - 1
544 1607 1 - 1
545 1603 2 - 1
546 1596 3 - 1
547 1596 2 - 0
548 1592 -
549 1589 1 - 1
550 1587 2 - 3

Horizontal Scroll