# Nickname Points Predicted score
501 1684 1 - 1
502 1681 1 - 0
503 1677 1 - 2
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 -
505 1675 1 - 0
506 1674 1 - 3
507 1674 1 - 2
508 1673 0 - 1
509 1672 0 - 1
510 1672 1 - 0
511 1670 2 - 3
512 1668 2 - 2
513 1668 0 - 2
514 1667 1 - 3
515 1664 3 - 2
516 1664 2 - 0
517 1662 1 - 2
518 1661 2 - 3
519 1661 0 - 2
520 1658 3 - 1
521 1658 0 - 2
522 1657 3 - 1
523 1654 1 - 3
524 1652 0 - 1
525 1652 2 - 0
526 1650 2 - 0
527 1646 2 - 1
528 1644 1 - 3
529 1642 2 - 1
530 1642 2 - 1
531 1639 1 - 2
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 0
533 1631 1 - 3
534 1625 1 - 2
535 1620 2 - 1
536 1619 1 - 0
537 1616 0 - 2
538 1616 2 - 2
539 1613 1 - 2
540 1613 0 - 2
541 1611 2 - 2
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 3 - 2
543 1607 2 - 1
544 1607 3 - 2
545 1603 3 - 1
546 1596 2 - 4
547 1596 1 - 0
548 1592 -
549 1589 0 - 2
550 1587 2 - 3

Horizontal Scroll