# Nickname Points Predicted score
101 2208 1 - 1
102 2201 1 - 0
103 2200 0 - 2
104 2196 1 - 3
105 2196 1 - 2
106 2194 1 - 2
107 2185 1 - 2
108 2184 1 - 2
109 2180 1 - 1
110 2176 1 - 2
111 2175 1 - 1
112 2175 1 - 1
113 2175 0 - 1
114 2174 0 - 2
115 2168 0 - 3
116 2168 2 - 1
117 2168 1 - 2
118 2165 1 - 0
119 2161 1 - 2
120 2159 1 - 0
121 2158 1 - 2
122 2157 1 - 2
123 2155 1 - 2
124 2151 1 - 0
125 2150 1 - 2
126 2148 1 - 2
127 2147 2 - 3
128 2146 1 - 1
129 2145 1 - 0
130 2145 1 - 2
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 1 - 2
132 2142 2 - 3
133 2140 1 - 2
134 2140 2 - 1
135 2136 1 - 2
136 2136 1 - 2
137 2135 2 - 1
138 2135 1 - 1
139
BP Copa América 2024
BP
2134 2 - 1
140 2134 2 - 1
141 2134 2 - 1
142 2134 2 - 2
143 2133 1 - 2
144 2133 3 - 4
145 2133 2 - 3
146 2132 1 - 2
147 2131 0 - 1
148 2130 1 - 1
149 2130 1 - 2
150 2129 2 - 1

Horizontal Scroll