# Nickname Points Predicted score
101 2208 0 - 2
102 2201 0 - 2
103 2200 2 - 1
104 2196 1 - 2
105 2196 1 - 2
106 2194 0 - 2
107 2185 0 - 2
108 2184 1 - 3
109 2180 0 - 3
110 2176 1 - 3
111 2175 0 - 2
112 2175 2 - 0
113 2175 0 - 1
114 2174 0 - 2
115 2168 0 - 1
116 2168 1 - 2
117 2168 1 - 2
118 2165 1 - 0
119 2161 1 - 2
120 2159 0 - 1
121 2158 0 - 1
122 2157 0 - 4
123 2155 2 - 4
124 2151 1 - 2
125 2150 0 - 1
126 2148 1 - 2
127 2147 1 - 2
128 2146 0 - 2
129 2145 1 - 2
130 2145 0 - 1
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 0 - 1
132 2142 2 - 1
133 2140 1 - 2
134 2140 0 - 4
135 2136 2 - 0
136 2136 0 - 1
137 2135 1 - 3
138 2135 1 - 3
139
BP Copa América 2024
BP
2134 2 - 1
140 2134 1 - 2
141 2134 0 - 2
142 2134 1 - 1
143 2133 1 - 2
144 2133 3 - 2
145 2133 1 - 1
146 2132 1 - 3
147 2131 1 - 3
148 2130 0 - 2
149 2130 1 - 0
150 2129 1 - 2

Horizontal Scroll