# Nickname Points Predicted score
101 2208 0 - 1
102 2201 2 - 1
103 2200 2 - 3
104 2196 3 - 2
105 2196 2 - 1
106 2194 -
107 2185 1 - 2
108 2184 1 - 2
109 2180 2 - 1
110 2176 1 - 2
111 2175 2 - 0
112 2175 1 - 1
113 2175 1 - 0
114 2174 2 - 1
115 2168 2 - 1
116 2168 2 - 1
117 2168 0 - 0
118 2165 2 - 1
119 2161 1 - 2
120 2159 1 - 0
121 2158 1 - 2
122 2157 2 - 3
123 2155 2 - 0
124 2151 2 - 1
125 2150 1 - 0
126 2148 3 - 2
127 2147 3 - 2
128 2146 1 - 0
129 2145 2 - 2
130 2145 2 - 1
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 3 - 1
132 2142 3 - 3
133 2140 1 - 2
134 2140 1 - 1
135 2136 2 - 1
136 2136 1 - 0
137 2135 2 - 1
138 2135 3 - 1
139
BP Copa América 2024
BP
2134 0 - 2
140 2134 1 - 0
141 2134 2 - 0
142 2134 1 - 2
143 2133 2 - 2
144 2133 3 - 2
145 2133 2 - 0
146 2132 2 - 1
147 2131 1 - 2
148 2130 2 - 2
149 2130 3 - 2
150 2129 2 - 1

Horizontal Scroll