Predictions Champion
Ranking: Total
| # | Nickname | Pts Champion | Pts Total |
|---|---|---|---|
| 3851 | — | 1515 | |
| 3852 | — | 1513 | |
| 3853 | — | 1498 | |
| 3854 |
ARG
Argentina
230
|
1497 | |
| 3855 | — | 1493 | |
| 3856 | — | 1491 | |
| 3857 |
NED
Netherlands
0
|
1486 | |
| 3858 | — | 1485 | |
| 3859 | — | 1484 | |
| 3860 | — | 1475 | |
| 3861 | — | 1474 | |
| 3862 | — | 1470 | |
| 3863 | — | 1468 | |
| 3864 | — | 1468 | |
| 3865 | — | 1449 | |
| 3866 | — | 1444 | |
| 3867 | — | 1427 | |
| 3868 | — | 1422 | |
| 3869 | — | 1418 | |
| 3870 | — | 1399 | |
| 3871 | — | 1393 | |
| 3872 | — | 1393 | |
| 3873 | — | 1392 | |
| 3874 | — | 1381 | |
| 3875 | — | 1366 | |
| 3876 | — | 1365 | |
| 3877 | — | 1353 | |
| 3878 | — | 1346 | |
| 3879 | — | 1333 | |
| 3880 | — | 1330 | |
| 3881 | — | 1313 | |
| 3882 | — | 1312 | |
| 3883 | — | 1307 | |
| 3884 | — | 1296 | |
| 3885 | — | 1291 | |
| 3886 | — | 1290 | |
| 3887 | — | 1283 | |
| 3888 | — | 1275 | |
| 3889 | — | 1270 | |
| 3890 | — | 1264 | |
| 3891 | — | 1255 | |
| 3892 |
ARG
Argentina
230
|
1250 | |
| 3893 | — | 1244 | |
| 3894 | — | 1236 | |
| 3895 | — | 1235 | |
| 3896 | — | 1232 | |
| 3897 | — | 1213 | |
| 3898 | — | 1203 | |
| 3899 | — | 1202 | |
| 3900 | — | 1202 |
Horizontal Scroll