Predictions Champion
Ranking: Total
| # | Nickname | Pts Champion | Pts Total |
|---|---|---|---|
| 4001 | — | 828 | |
| 4002 | — | 819 | |
| 4003 | — | 819 | |
| 4004 | — | 816 | |
| 4005 | — | 814 | |
| 4006 | — | 814 | |
| 4007 | — | 813 | |
| 4008 | — | 813 | |
| 4009 | — | 813 | |
| 4010 | — | 813 | |
| 4011 | — | 804 | |
| 4012 | — | 804 | |
| 4013 | — | 802 | |
| 4014 | — | 801 | |
| 4015 | — | 801 | |
| 4016 | — | 801 | |
| 4017 | — | 799 | |
| 4018 | — | 797 | |
| 4019 | — | 789 | |
| 4020 | — | 787 | |
| 4021 | — | 786 | |
| 4022 | — | 784 | |
| 4023 | — | 778 | |
| 4024 | — | 774 | |
| 4025 | — | 774 | |
| 4026 | — | 774 | |
| 4027 | — | 771 | |
| 4028 | — | 768 | |
| 4029 | — | 766 | |
| 4030 | — | 766 | |
| 4031 | — | 763 | |
| 4032 | — | 757 | |
| 4033 | — | 756 | |
| 4034 | — | 754 | |
| 4035 | — | 754 | |
| 4036 | — | 753 | |
| 4037 |
BRA
Brazil
0
|
753 | |
| 4038 | — | 751 | |
| 4039 | — | 748 | |
| 4040 | — | 742 | |
| 4041 | — | 739 | |
| 4042 | — | 736 | |
| 4043 | — | 736 | |
| 4044 | — | 733 | |
| 4045 | — | 726 | |
| 4046 | — | 721 | |
| 4047 | — | 720 | |
| 4048 | — | 708 | |
| 4049 | — | 706 | |
| 4050 | — | 706 |
Horizontal Scroll