Predictions Champion
Ranking: Total
| # | Nickname | Pts Champion | Pts Total |
|---|---|---|---|
| 4101 | — | 586 | |
| 4102 | — | 582 | |
| 4103 | — | 580 | |
| 4104 | — | 580 | |
| 4105 | — | 580 | |
| 4106 | — | 580 | |
| 4107 | — | 580 | |
| 4108 | — | 580 | |
| 4109 | — | 580 | |
| 4110 | — | 580 | |
| 4111 | — | 580 | |
| 4112 |
BRA
Brazil
0
|
580 | |
| 4113 | — | 580 | |
| 4114 | — | 573 | |
| 4115 | — | 573 | |
| 4116 | — | 568 | |
| 4117 | — | 560 | |
| 4118 | — | 553 | |
| 4119 | — | 553 | |
| 4120 | — | 553 | |
| 4121 |
BRA
Brazil
0
|
553 | |
| 4122 | — | 553 | |
| 4123 | — | 553 | |
| 4124 | — | 553 | |
| 4125 | — | 553 | |
| 4126 | — | 553 | |
| 4127 | — | 553 | |
| 4128 | — | 553 | |
| 4129 | — | 553 | |
| 4130 | — | 552 | |
| 4131 | — | 552 | |
| 4132 | — | 551 | |
| 4133 | — | 550 | |
| 4134 | — | 550 | |
| 4135 | — | 550 | |
| 4136 | — | 550 | |
| 4137 | — | 550 | |
| 4138 | — | 550 | |
| 4139 | — | 538 | |
| 4140 | — | 538 | |
| 4141 | — | 523 | |
| 4142 | — | 523 | |
| 4143 | — | 523 | |
| 4144 | — | 523 | |
| 4145 | — | 523 | |
| 4146 | — | 520 | |
| 4147 | — | 517 | |
| 4148 | — | 513 | |
| 4149 | — | 508 | |
| 4150 | — | 505 |
Horizontal Scroll