Predictions Champion
Ranking: Total
| # | Nickname | Pts Champion | Pts Total |
|---|---|---|---|
| 4151 | — | 505 | |
| 4152 | — | 505 | |
| 4153 | — | 495 | |
| 4154 | — | 490 | |
| 4155 | — | 490 | |
| 4156 | — | 490 | |
| 4157 | — | 490 | |
| 4158 |
FRA
France
0
|
490 | |
| 4159 | — | 490 | |
| 4160 | — | 490 | |
| 4161 | — | 490 | |
| 4162 | — | 490 | |
| 4163 | — | 490 | |
| 4164 | — | 490 | |
| 4165 | — | 460 | |
| 4166 | — | 455 | |
| 4167 | — | 440 | |
| 4168 | — | 425 | |
| 4169 | — | 425 | |
| 4170 | — | 425 | |
| 4171 | — | 425 | |
| 4172 | — | 425 | |
| 4173 | — | 425 | |
| 4174 | — | 425 | |
| 4175 | — | 425 | |
| 4176 | — | 425 | |
| 4177 | — | 417 | |
| 4178 | — | 390 | |
| 4179 | — | 389 | |
| 4180 | — | 384 | |
| 4181 | — | 375 | |
| 4182 | — | 372 | |
| 4183 | — | 333 | |
| 4184 | — | 330 | |
| 4185 | — | 327 | |
| 4186 | — | 276 | |
| 4187 | — | 273 | |
| 4188 | — | 261 | |
| 4189 | — | 261 | |
| 4190 |
ARG
Argentina
230
|
250 | |
| 4191 |
NED
Netherlands
0
|
244 | |
| 4192 | — | 219 | |
| 4193 | — | 186 | |
| 4194 | — | 171 | |
| 4195 | — | 123 | |
| 4196 | — | 123 | |
| 4197 | — | 90 | |
| 4198 | — | 78 | |
| 4199 | — | 78 | |
| 4200 |
BRA
Brazil
0
|
72 |
Horizontal Scroll