Predictions Upcoming


Ranking: Total
# Nickname ARG – CAN 2-0 URU – COL 0-1 CAN – URU 2-2 ARG – COL 1-0 Pts Upcoming Pts Total
451 276 1761
452 1-0 155 0-2 63 0-2 134 2-1 146 498 1760
453 2-1 155 2-2 92 1-2 134 3-2 146 527 1760
454 2-0 182 2-1 199 1-3 0 1-2 146 527 1758
455
IV IV
2-1 155 1-2 60 2-0 15 3-2 146 376 1757
456 2-1 155 0-2 155 2-0 134 1-2 146 590 1756
457 2-1 155 2-1 107 1-2 15 1-0 161 438 1754
458 2-1 155 1-2 108 1-2 15 1-0 161 439 1754
459 2-0 182 2-1 199 1-2 15 2-0 161 557 1753
460 3-1 152 3-1 107 2-1 15 1-2 146 420 1753
461 0-2 48 2-1 107 0-4 0 1-0 161 316 1751
462
JJP JJP
3-0 155 1-2 108 0-3 0 3-2 146 409 1751
463 2-1 155 2-2 0 0-1 0 2-1 146 301 1751
464 1-2 184 2-3 108 1-2 15 2-3 0 307 1750
465 2-0 182 1-2 108 1-1 60 0-1 161 511 1748
466
OH OH
2-1 155 0-1 182 0-2 134 1-1 206 677 1746
467 3-1 152 2-1 107 2-3 15 2-1 146 420 1744
468 1-0 111 2-1 199 2-1 15 1-2 0 325 1742
469 3-1 152 2-1 15 2-1 15 3-1 146 328 1742
470
Glo Glo
2-0 274 3-1 107 1-2 134 1-3 146 661 1742
471 1-0 155 1-2 60 1-1 60 2-1 146 421 1739
472 2-3 107 2-1 199 2-1 15 2-1 0 321 1738
473 3-1 152 2-3 152 1-3 119 1-2 146 569 1737
474 2-1 155 0-2 63 1-2 15 2-0 161 394 1736
475
Ken Ken
2-1 155 1-3 48 1-3 0 2-0 161 364 1733
476 3-0 155 2-2 92 2-1 15 3-1 0 262 1733
477 2-1 155 0-1 138 0-2 15 1-2 292 600 1732
478 2-0 182 2-1 107 1-3 0 0-1 161 450 1731
479 3-1 152 3-2 184 2-3 15 1-2 146 497 1731
480 3-1 152 0-2 111 2-3 15 0-2 161 439 1730
481 1-3 48 1-2 60 2-1 15 2-1 146 269 1728
482 3-0 155 1-0 96 0-2 134 1-0 307 692 1725
483 2-0 182 1-1 15 1-2 15 3-2 146 358 1724
484 3-1 152 2-1 107 1-3 0 2-1 146 405 1723
485 2-1 155 1-0 184 0-2 15 1-2 146 500 1722
486 2-1 155 0-1 138 1-2 15 1-0 161 469 1718
487 3-0 155 2-1 107 0-3 0 3-2 146 408 1718
488 3-1 152 2-1 107 0-2 15 1-2 146 420 1716
489 2-3 107 2-3 152 3-2 134 3-2 0 393 1713
490 2-1 247 2-1 107 1-2 134 2-1 146 634 1712
491 3-3 92 4-0 92 0-3 0 4-0 15 199 1711
492 2-1 155 2-2 92 1-2 15 2-1 146 408 1711
493 2-1 155 2-1 107 0-2 15 2-0 161 438 1711
494 5-4 96 3-6 140 3-4 119 4-4 206 561 1707
495 2-1 155 2-1 107 1-2 15 1-2 146 423 1699
496 2-0 182 1-2 108 1-3 0 0-2 161 451 1697
497
Oma Oma
2-0 182 2-0 92 2-1 15 2-0 161 450 1696
498 1-1 92 2-2 92 1-1 179 3-2 146 509 1695
499 2-0 182 1-3 96 0-1 0 2-3 146 424 1694
500 3-1 244 4-2 92 0-2 134 1-2 146 616 1689

Horizontal Scroll