Predictions Quarter finals


Ranking: Total
# Nickname ARG – ECU 1-1 VEN – CAN 1-1 COL – PAN 5-0 URU – BRA 0-0 Pts Quarter finals Pts Total
1 2-0 100 1-1 190 2-1 113 2-2 190 593 2804
2 3-1 115 1-1 155 3-1 83 1-1 160 513 2683
3 2-0 130 1-1 90 2-0 128 1-0 145 493 2635
4 3-0 100 2-1 50 4-1 113 1-1 190 453 2634
5 2-0 65 1-0 80 4-0 98 1-0 115 358 2590
6 2-0 100 1-2 50 3-1 48 3-0 115 313 2567
7 2-0 100 2-1 15 2-0 98 1-1 160 373 2551
8 3-1 115 1-2 15 2-1 113 1-0 145 388 2533
9 2-0 130 2-1 80 2-0 128 1-0 145 483 2528
10 1-0 145 2-1 80 3-1 113 1-0 145 483 2523
11 2-1 145 2-1 15 2-0 128 1-0 145 433 2515
12 2-0 100 2-1 50 3-2 113 2-2 190 453 2514
13 2-0 65 1-0 50 2-0 128 1-1 190 433 2506
14
CAZ CAZ
2-0 100 2-0 100 2-1 83 2-1 100 383 2504
15 3-0 130 1-2 15 3-0 98 1-1 160 403 2498
16 2-1 115 2-1 15 3-1 113 1-1 190 433 2494
17 2-1 145 2-1 80 3-2 113 2-2 190 528 2481
18 2-1 145 1-2 15 2-1 113 2-1 130 403 2476
19 3-1 145 1-1 90 3-0 98 2-1 100 433 2464
20 2-0 130 1-0 80 2-0 128 1-2 130 468 2450
21 3-1 115 2-1 115 2-1 83 2-1 100 413 2441
22 2-0 130 1-1 155 2-0 128 2-1 130 543 2436
23 3-0 65 1-1 220 1-0 128 2-2 160 573 2436
24 2-1 115 1-0 50 3-0 128 2-1 130 423 2430
25 2-0 130 0-2 0 2-0 98 2-1 100 328 2420
26 3-0 100 2-0 100 2-1 83 2-0 115 398 2419
27 2-0 100 1-0 115 1-0 98 2-0 115 428 2418
28 2-1 115 0-1 115 2-0 98 2-1 100 428 2417
29 2-0 130 1-0 145 2-0 128 1-0 145 548 2413
30 2-0 100 2-1 80 2-0 128 1-2 130 438 2408
31 3-1 115 1-2 80 2-1 113 0-0 220 528 2394
32 2-0 100 1-1 155 1-0 128 2-1 130 513 2390
33 2-0 130 1-0 145 2-0 98 3-1 100 473 2386
34
Ale Ale
2-1 145 3-1 15 2-0 193 2-1 65 418 2377
35 3-1 115 2-1 80 2-1 113 1-1 190 498 2375
36 1-0 115 1-0 15 2-0 98 2-1 100 328 2373
37 2-1 145 1-0 80 3-0 98 1-2 100 423 2369
38 2-0 130 1-2 15 3-0 98 2-1 70 313 2368
39 2-1 115 2-1 50 3-1 113 2-2 190 468 2358
40 2-0 130 0-1 15 2-0 98 1-0 115 358 2348
41 2-0 130 1-0 145 3-0 98 2-1 100 473 2347
42 2-0 100 1-0 50 4-0 128 3-2 130 408 2346
43 2-0 130 2-0 130 3-0 98 2-1 100 458 2344
44
Ton Ton
1-0 80 0-1 50 1-0 98 1-0 85 313 2344
45 2-0 130 0-1 80 2-0 98 1-0 115 423 2343
46
z. z.
3-0 130 0-1 15 3-0 98 1-0 115 358 2338
47 3-1 145 2-0 65 2-0 98 1-0 115 423 2337
48 3-1 80 2-1 50 3-1 113 0-1 145 388 2328
49 3-1 145 2-2 60 2-1 113 2-1 130 448 2326
50 2-0 100 0-2 35 3-2 113 1-1 190 438 2322

Horizontal Scroll