Predictions Group matches


Ranking: Total
# Nickname ARG – CAN 2-0 PER – CHI 0-0 ECU – VEN 1-2 MEX – JAM 1-0 USA – BOL 2-0 URU – PAN 3-1 COL – PAR 2-1 BRA – CRC 0-0 PER – CAN 0-1 CHI – ARG 0-1 ECU – JAM 3-1 VEN – MEX 1-0 PAN – USA 2-1 URU – BOL 5-0 COL – CRC 3-0 PAR – BRA 1-4 ARG – PER 2-0 CAN – CHI 0-0 MEX – ECU 0-0 JAM – VEN 0-3 USA – URU 0-1 BOL – PAN 1-3 BRA – COL 1-1 CRC – PAR 2-1 Pts Group matches Pts Total
451 3-0 63 1-2 0 2-1 0 2-0 63 3-0 63 3-0 63 3-1 63 2-0 15 1-1 15 1-2 60 3-1 90 2-1 60 0-1 15 2-0 63 2-1 48 1-1 15 2-0 90 1-2 0 0-1 15 1-2 48 0-2 63 0-0 0 1-1 90 1-2 0 1002 1761
452 2-1 63 0-1 15 2-1 0 0-1 0 2-0 90 2-0 60 0-0 0 2-1 0 0-1 90 1-2 60 0-1 15 0-0 15 0-3 0 2-0 63 1-1 0 0-3 60 3-0 63 1-2 0 1-1 60 1-1 0 1-1 15 0-0 0 2-0 0 0-0 0 669 1760
453 2-1 63 1-2 0 0-0 0 2-0 63 3-1 60 3-1 90 3-2 60 2-0 15 1-1 15 1-2 60 0-1 15 1-2 15 0-3 0 2-0 63 1-0 63 0-2 48 2-1 63 1-2 0 1-0 15 1-1 0 1-2 60 1-1 15 2-1 15 1-1 15 813 1760
454 2-0 90 0-3 15 3-1 0 2-1 60 3-0 63 4-0 48 3-0 48 3-1 0 1-1 15 0-0 15 2-0 60 2-2 0 1-3 0 4-0 63 3-0 90 0-3 60 2-0 90 1-3 0 1-3 0 1-2 48 0-3 63 1-1 15 2-2 60 1-1 15 918 1758
455
IV IV
3-0 63 2-1 0 2-1 0 3-0 63 3-0 63 2-1 63 2-1 90 3-1 0 2-1 15 0-3 63 1-0 48 0-2 0 1-2 0 2-0 63 2-1 48 0-2 48 3-1 60 1-1 60 2-1 0 0-1 63 1-1 15 0-1 48 2-1 15 0-1 15 903 1757
456 3-0 63 1-2 0 0-0 0 2-2 0 2-1 63 3-1 90 2-0 63 3-0 15 1-2 60 1-2 60 0-2 0 1-1 15 0-1 15 3-1 48 1-1 0 1-3 63 2-0 90 0-1 15 2-2 60 2-1 0 1-2 60 0-1 48 3-1 15 2-2 15 858 1756
457 3-1 60 0-1 15 1-2 90 0-1 0 2-1 63 3-1 90 1-0 60 2-0 15 1-0 0 1-2 60 0-1 15 1-2 15 2-3 15 1-0 63 0-1 0 0-2 48 2-1 63 0-1 15 2-0 15 0-1 63 0-2 63 0-1 48 2-1 15 1-3 0 891 1754
458 3-0 63 1-1 60 3-2 15 4-1 48 1-0 63 3-0 63 3-1 63 2-0 15 1-1 15 1-2 60 1-0 48 1-2 15 1-3 0 3-2 48 0-0 15 0-2 48 1-0 63 1-1 60 2-1 0 1-1 0 0-0 15 2-2 0 2-1 15 1-1 15 807 1754
459 4-1 48 1-2 0 3-1 0 2-0 63 3-1 60 3-1 90 2-2 15 3-0 15 1-2 60 1-3 48 2-1 63 1-3 15 1-2 0 2-1 48 1-2 0 1-3 63 2-0 90 1-2 0 1-2 0 1-0 0 1-1 15 0-0 0 2-1 15 0-0 0 708 1753
460 3-1 60 1-2 0 1-1 15 2-1 60 2-0 90 3-1 90 2-1 90 3-0 15 1-1 15 1-2 60 1-1 15 1-2 15 0-2 0 2-1 48 2-1 48 1-3 63 3-1 60 1-2 0 2-0 15 0-1 63 1-2 60 0-1 48 3-1 15 1-1 15 960 1753
461 3-0 63 0-2 15 1-1 15 2-0 63 2-1 63 3-0 63 2-0 63 2-0 15 1-1 15 1-0 0 1-1 15 1-0 90 0-2 0 2-1 48 3-1 63 2-0 0 2-0 90 0-1 15 1-0 15 0-1 63 0-2 63 0-0 0 1-0 15 0-1 15 867 1751
462
JJP JJP
2-0 90 0-2 15 2-1 0 2-2 0 3-0 63 1-0 48 3-0 48 3-0 15 2-1 15 0-2 63 3-1 90 0-2 0 1-3 0 3-1 48 3-1 63 1-3 63 2-0 90 0-1 15 1-2 0 1-1 0 2-2 0 1-2 63 2-1 15 2-1 90 894 1751
463 2-1 63 0-1 15 2-1 0 2-0 63 3-1 60 2-1 63 1-1 15 4-1 0 0-1 90 1-3 48 1-0 48 1-1 15 0-2 0 2-1 48 1-0 63 1-2 63 3-1 60 1-1 60 1-1 60 0-1 63 1-1 15 1-1 15 3-1 15 0-1 15 957 1751
464 2-1 63 1-3 0 2-1 0 3-1 48 3-0 63 2-0 60 3-1 63 3-0 15 0-2 63 1-1 15 2-1 63 1-2 15 0-2 0 2-1 48 3-0 90 0-2 48 2-0 90 1-1 60 2-2 60 1-2 48 1-1 15 1-2 63 2-2 60 0-1 15 1065 1750
465 3-0 63 0-2 15 2-0 0 4-0 63 2-0 90 2-0 60 3-0 48 3-0 15 1-1 15 1-2 60 2-0 60 0-3 0 0-2 0 2-0 63 2-1 48 1-3 63 3-1 60 1-2 0 2-1 0 0-2 63 0-2 63 1-1 15 2-1 15 0-1 15 894 1748
466
OH OH
3-0 63 2-1 0 1-0 15 2-0 63 2-1 63 2-0 60 1-1 15 4-0 15 1-1 15 1-2 60 1-0 48 1-1 15 1-2 0 3-1 48 1-0 63 1-3 63 2-0 90 1-0 15 2-1 0 1-0 0 2-2 0 2-0 0 2-0 0 1-1 15 726 1746
467 3-1 60 0-1 15 2-2 15 2-1 60 2-1 63 3-0 63 2-1 90 4-1 0 1-1 15 2-3 60 2-1 63 2-2 0 1-2 0 2-1 48 3-2 63 3-3 0 4-1 48 1-3 0 2-2 60 1-2 48 2-2 0 2-0 0 2-3 0 2-2 15 786 1744
468 2-1 63 1-2 0 3-1 0 3-1 48 1-0 63 2-0 60 2-1 90 2-2 60 1-1 15 2-1 15 2-1 63 1-2 15 1-3 0 3-1 48 3-2 63 1-2 63 3-1 60 1-3 0 1-1 60 1-1 0 1-2 60 1-2 63 2-2 60 0-1 15 984 1742
469 3-0 63 1-3 0 2-1 0 3-1 48 3-0 63 4-0 48 3-1 63 4-0 15 2-2 0 1-3 48 4-1 63 2-1 60 0-3 0 3-0 63 3-2 63 1-3 63 2-0 90 1-2 0 2-1 0 1-2 48 2-3 60 0-1 48 2-1 15 1-3 0 921 1742
470
Glo Glo
3-1 60 0-1 15 1-0 15 3-1 48 0-0 15 4-0 48 0-0 0 3-0 15 1-0 0 0-1 90 1-0 48 0-2 0 3-1 63 3-0 63 1-1 0 0-3 60 3-1 60 0-1 15 1-2 0 0-0 15 0-3 63 1-1 15 2-0 0 0-1 15 723 1742
471 3-1 60 1-2 0 2-0 0 2-1 60 1-1 0 3-1 90 2-2 15 3-1 0 2-0 0 1-2 60 2-1 63 1-2 15 1-2 0 2-1 48 3-1 63 0-2 48 2-0 90 0-1 15 1-1 60 1-1 0 0-2 63 2-0 0 2-0 0 0-1 15 765 1739
472 3-1 60 2-2 60 1-3 63 3-1 48 2-1 63 3-0 63 2-1 90 3-1 0 2-2 0 1-2 60 2-0 60 1-1 15 1-3 0 3-1 48 2-1 48 1-3 63 3-1 60 0-2 15 2-2 60 1-3 63 1-2 60 1-0 15 2-2 60 1-2 0 1074 1738
473 4-1 48 1-2 0 1-1 15 3-1 48 2-1 63 3-0 63 3-0 48 2-1 0 1-2 60 1-3 48 1-2 0 1-3 15 1-2 0 4-0 63 3-0 90 1-3 63 4-1 48 3-2 0 2-0 15 2-0 0 1-3 48 1-1 15 2-1 15 2-1 90 855 1737
474 3-0 63 2-1 0 1-2 90 4-1 48 3-1 60 1-0 48 2-0 63 4-0 15 1-0 0 1-1 15 2-2 0 2-1 60 1-2 0 1-1 0 3-1 63 1-3 63 2-1 63 1-2 0 1-0 15 0-2 63 1-1 15 2-1 0 2-1 15 2-1 90 849 1736
475
Ken Ken
3-1 60 1-2 0 1-1 15 2-0 63 3-0 63 2-1 63 1-0 60 3-0 15 0-1 90 1-1 15 1-1 15 0-2 0 0-2 0 1-0 63 1-0 63 0-2 48 2-0 90 0-1 15 2-1 0 1-1 0 2-1 15 0-1 48 2-1 15 0-1 15 831 1733
476 2-0 90 1-2 0 0-1 60 0-1 0 3-1 60 4-1 63 2-1 90 3-2 0 1-1 15 0-3 63 1-1 15 0-0 15 0-2 0 3-0 63 1-1 0 1-3 63 4-0 63 2-2 60 1-1 60 2-1 0 0-3 63 0-0 0 1-1 90 3-2 60 993 1733
477 3-1 60 1-2 0 1-1 15 2-1 60 0-1 0 1-0 48 2-1 90 2-1 0 1-0 0 0-2 63 1-0 48 0-1 0 0-0 0 1-0 63 2-1 48 1-2 63 2-1 63 0-2 15 2-0 15 0-0 15 0-2 63 0-0 0 1-1 90 0-1 15 834 1732
478 3-1 60 0-2 15 2-0 0 3-1 48 4-0 63 3-0 63 3-0 48 5-0 15 1-2 60 0-2 63 2-1 63 2-2 0 0-2 0 3-0 63 3-1 63 1-3 63 3-0 63 2-1 0 2-3 0 1-1 0 2-1 15 1-2 63 1-2 15 1-1 15 858 1731
479 2-0 90 0-2 15 1-1 15 2-1 60 3-1 60 4-0 48 2-1 90 4-0 15 2-0 0 1-1 15 2-0 60 1-3 15 1-2 0 3-1 48 3-1 63 0-2 48 4-1 48 1-2 0 2-1 0 1-1 0 0-2 63 1-2 63 0-0 60 1-1 15 891 1731
480 3-1 60 2-1 0 2-1 0 2-1 60 1-2 0 2-0 60 2-1 90 4-1 0 2-1 15 1-3 48 2-1 63 1-2 15 0-2 0 0-1 0 1-0 63 0-2 48 2-1 63 0-1 15 1-0 15 0-1 63 0-1 90 1-0 15 2-0 0 0-1 15 798 1730
481 2-1 63 2-1 0 1-1 15 2-0 63 2-0 90 1-0 48 2-1 90 2-0 15 2-0 0 2-1 15 2-1 63 1-1 15 1-2 0 2-0 63 1-1 0 2-2 0 2-1 63 1-1 60 2-2 60 0-1 63 1-1 15 1-3 90 2-1 15 2-1 90 996 1728
482 2-1 63 0-2 15 2-0 0 2-2 0 2-0 90 4-0 48 3-2 60 3-1 0 2-2 0 1-1 15 1-0 48 1-3 15 1-2 0 3-0 63 4-1 60 1-2 63 3-1 60 1-3 0 2-1 0 1-0 0 1-2 60 2-1 0 3-2 0 1-2 0 660 1725
483 3-1 60 0-1 15 3-1 0 2-0 63 4-0 63 2-0 60 2-0 63 4-0 15 2-1 15 1-2 60 2-0 60 0-3 0 0-3 0 4-0 63 3-1 63 0-2 48 2-0 90 1-1 60 2-1 0 1-0 0 1-1 15 3-2 0 2-1 15 1-1 15 843 1724
484 3-0 63 2-1 0 1-0 15 1-0 90 1-1 0 1-0 48 3-1 63 2-1 0 2-0 0 0-2 63 2-1 63 1-2 15 0-1 15 2-1 48 3-1 63 1-3 63 2-1 63 0-1 15 1-1 60 2-1 0 0-2 63 0-0 0 3-2 0 0-0 0 810 1723
485 3-1 60 0-2 15 1-2 90 2-0 63 2-0 90 4-0 48 2-0 63 4-1 0 1-0 0 1-3 48 1-1 15 1-2 15 1-3 0 3-1 48 2-0 63 0-4 63 2-0 90 1-2 0 2-0 15 1-1 0 3-1 15 0-1 48 2-1 15 1-0 60 924 1722
486 2-1 63 1-2 0 0-1 60 1-1 15 3-2 48 2-1 63 2-0 63 1-0 15 1-0 0 0-2 63 1-1 15 1-0 90 1-2 0 2-0 63 1-1 0 1-1 15 2-1 63 1-2 0 1-1 60 1-2 48 1-1 15 2-0 0 2-1 15 1-1 15 789 1718
487 3-1 60 0-2 15 1-1 15 2-1 60 2-1 63 4-0 48 2-2 15 3-2 0 1-0 0 0-1 90 2-0 60 1-2 15 1-3 0 2-0 63 1-1 0 0-2 48 3-1 60 1-2 0 0-0 90 2-2 0 2-2 0 1-0 15 1-0 15 2-1 90 822 1718
488 3-1 60 2-3 0 0-0 0 1-0 90 3-1 60 3-0 63 1-0 60 3-0 15 1-1 15 2-2 0 1-1 15 2-1 60 0-1 15 3-0 63 2-1 48 0-2 48 4-1 48 2-2 60 0-1 15 1-2 48 1-2 60 2-2 0 3-2 0 2-2 15 858 1716
489 2-1 63 0-1 15 0-1 60 2-1 60 3-2 48 2-0 60 2-1 90 3-0 15 1-2 60 1-2 60 1-2 0 1-2 15 0-0 15 1-4 90 4-0 63 2-2 60 1-0 15 0-1 63 2-3 60 1-2 63 4-1 15 2-3 15 1005 1713
490 3-1 60 1-2 0 2-1 0 2-1 60 3-1 60 2-1 63 2-1 90 3-1 0 1-2 60 1-2 60 2-1 63 1-2 15 1-3 0 3-1 48 2-1 48 1-2 63 3-1 60 1-2 0 2-1 0 2-1 0 2-2 0 2-1 0 3-2 0 2-3 15 765 1712
491 4-1 48 2-3 0 1-3 63 3-0 63 2-3 15 3-1 90 3-1 63 3-0 15 3-1 15 3-0 0 3-2 63 3-2 60 3-0 48 4-1 48 3-0 90 2-3 48 3-2 48 1-3 0 2-2 60 2-2 0 2-3 60 0-2 60 3-2 0 0-3 0 957 1711
492 3-1 60 0-3 15 2-0 0 2-0 63 3-1 60 3-1 90 2-1 90 3-0 15 1-0 0 1-2 60 1-0 48 2-2 0 1-2 0 3-1 48 3-0 90 1-2 63 3-1 60 1-2 0 2-2 60 0-1 63 1-2 60 1-0 15 2-1 15 1-2 0 975 1711
493 2-1 63 0-1 15 0-0 0 1-0 90 2-0 90 3-1 90 1-0 60 2-0 15 0-1 90 1-1 15 0-0 0 1-1 15 0-2 0 2-0 63 2-1 48 0-0 0 2-0 90 0-1 15 1-0 15 0-1 63 2-2 0 1-2 63 2-0 0 1-1 15 915 1711
494 3-1 60 1-2 0 2-2 15 2-1 60 2-0 90 3-0 63 2-1 90 2-0 15 1-1 15 1-1 15 2-1 63 2-1 60 0-2 0 3-1 48 2-2 0 1-2 63 3-1 60 1-3 0 1-2 0 1-2 48 1-3 48 0-0 0 2-2 60 2-1 90 963 1707
495 2-0 90 1-1 60 2-1 0 3-1 48 2-2 15 2-0 60 1-1 15 3-0 15 2-1 15 0-1 90 2-0 60 2-2 0 1-2 0 3-2 48 3-1 63 1-3 63 1-0 63 1-2 0 2-2 60 1-2 48 1-2 60 1-1 15 2-2 60 2-2 15 963 1699
496 3-1 60 1-1 60 2-0 0 1-0 90 1-0 63 2-0 60 2-1 90 4-1 0 2-0 0 1-2 60 3-0 63 1-2 15 1-2 0 1-1 0 2-1 48 1-3 63 3-0 63 1-1 60 0-1 15 1-3 63 2-2 0 1-1 15 2-1 15 1-1 15 918 1697
497
Oma Oma
1-0 63 1-2 0 1-1 15 3-0 63 1-2 0 2-0 60 1-0 60 3-0 15 2-0 0 2-2 0 1-0 48 0-2 0 0-1 15 1-0 63 1-0 63 1-3 63 2-0 90 0-1 15 1-0 15 1-1 0 0-1 90 2-0 0 2-0 0 0-1 15 753 1696
498 2-0 90 1-2 0 2-1 0 3-1 48 3-1 60 1-0 48 0-0 0 2-0 15 1-1 15 1-1 15 2-2 0 0-1 0 0-2 0 2-0 63 1-0 63 0-4 63 3-0 63 2-2 60 2-0 15 0-0 15 0-1 90 1-2 63 2-0 0 2-2 15 801 1695
499 3-1 60 2-2 60 3-0 0 2-2 0 3-1 60 4-1 63 2-1 90 3-0 15 1-2 60 1-3 48 1-3 0 1-2 15 1-2 0 3-1 48 2-2 0 0-3 60 3-1 60 1-1 60 2-2 60 2-0 0 2-2 0 0-1 48 2-1 15 3-2 60 882 1694
500 4-1 48 1-2 0 1-1 15 1-0 90 2-0 90 3-1 90 2-2 15 3-0 15 1-2 60 1-1 15 1-0 48 2-3 0 1-3 0 2-1 48 1-1 0 1-2 63 2-1 63 0-2 15 2-1 0 0-0 15 1-2 60 1-1 15 4-1 15 1-2 0 780 1689

Horizontal Scroll