Predictions Quarter finals


Ranking: Total
# Nickname ARG – ECU 1-1 VEN – CAN 1-1 COL – PAN 5-0 URU – BRA 0-0 Pts Quarter finals Pts Total
601 3-2 130 1-2 15 3-1 48 2-1 70 263 1440
602 2-0 100 2-1 15 2-0 98 2-0 115 328 1439
603 1-2 85 2-0 0 2-0 193 0-2 80 358 1436
604 3-1 80 2-1 15 0-2 65 2-1 100 260 1430
605 3-2 100 1-2 15 2-0 98 1-2 100 313 1428
606 3-0 130 2-0 0 2-1 83 3-2 100 313 1426
607 3-0 100 2-1 80 2-1 83 2-1 70 333 1423
608 3-0 100 1-0 15 2-0 98 2-1 100 313 1421
609 2-0 100 2-1 15 3-0 98 1-2 100 313 1415
610 2-1 115 1-0 15 1-3 0 2-0 15 145 1415
611 3-1 115 1-3 15 1-0 98 2-1 70 298 1412
612 300 1410
613
CLD CLD
2-1 115 1-0 15 2-1 83 1-1 95 308 1407
614 3-0 65 325 1401
615 2-0 65 0-2 65 2-1 83 2-1 100 313 1393
616
Teo Teo
2-1 115 2-1 50 3-1 83 2-0 115 363 1393
617 2-1 145 2-1 15 2-0 98 1-1 160 418 1389
618 3-1 80 2-3 0 3-1 83 1-0 115 278 1385
619
Win Win
2-0 65 300 1373
620 2-2 95 3-3 60 2-3 35 3-3 160 350 1370
621 295 1363
622 2-0 65 1-0 50 1-2 0 4-2 100 215 1355
623 235 1354
624 3-0 65 2-1 115 2-1 83 2-2 130 393 1352
625 330 1344
626 1-2 115 2-1 15 2-1 83 1-2 100 313 1342
627 235 1339
628 3-2 100 0-2 0 3-2 48 2-1 70 218 1338
629 230 1331
630 235 1321
631 265 1321
632 300 1320
633 235 1318
634 2-1 145 0-1 15 3-1 83 1-2 100 343 1314
635 330 1311
636 265 1306
637 235 1303
638 300 1293
639 265 1288
640 3-0 65 4-0 35 3-3 35 0-3 115 250 1281
641 3-3 95 1-3 80 1-2 70 4-1 35 280 1278
642 265 1276
643 235 1273
644 270 1272
645 2-0 65 0-1 50 2-1 83 1-2 100 298 1269
646 3-1 80 0-1 80 3-0 63 2-1 100 323 1269
647 235 1264
648 330 1257
649 395 1256
650 1-1 190 1-2 80 1-2 35 2-1 100 405 1250

Horizontal Scroll