Predictions Group matches


Ranking: Total
# Nickname ARG – CAN 2-0 PER – CHI 0-0 ECU – VEN 1-2 MEX – JAM 1-0 USA – BOL 2-0 URU – PAN 3-1 COL – PAR 2-1 BRA – CRC 0-0 PER – CAN 0-1 CHI – ARG 0-1 ECU – JAM 3-1 VEN – MEX 1-0 PAN – USA 2-1 URU – BOL 5-0 COL – CRC 3-0 PAR – BRA 1-4 ARG – PER 2-0 CAN – CHI 0-0 MEX – ECU 0-0 JAM – VEN 0-3 USA – URU 0-1 BOL – PAN 1-3 BRA – COL 1-1 CRC – PAR 2-1 Pts Group matches Pts Total
651 3-1 60 0-2 15 2-1 0 2-2 0 3-2 48 3-2 63 2-2 15 4-0 15 2-1 15 1-1 15 2-0 60 1-1 15 0-1 15 4-1 48 3-0 90 0-2 48 3-1 60 0-2 15 0-1 15 1-1 0 0-2 63 0-1 48 2-1 15 0-2 0 738 1235
652 2-1 63 1-2 0 1-0 15 1-0 90 2-0 90 2-1 63 2-0 63 2-0 15 1-1 15 1-2 60 1-1 15 0-1 0 1-2 0 2-0 63 2-0 63 0-2 48 2-0 90 0-1 15 0-0 90 0-1 63 2-1 15 0-1 48 2-1 15 0-0 0 999 1234
653 4-1 48 1-0 15 0-1 60 2-0 63 3-1 60 3-0 63 2-0 63 3-0 15 1-2 60 1-3 48 3-1 90 0-1 0 0-3 0 3-1 48 2-1 48 0-3 60 2-0 90 0-2 15 2-0 15 0-3 90 1-3 48 2-0 0 3-2 0 0-2 0 999 1234
654 1-1 0 0-2 15 1-0 15 3-0 63 4-2 60 2-0 60 1-2 0 1-1 60 0-3 63 0-2 63 1-2 0 0-0 15 0-2 0 0-1 0 0-2 0 0-1 48 1-1 0 2-2 60 2-2 60 1-1 0 1-1 15 0-0 0 2-2 60 1-1 15 672 1230
655 3-0 63 1-2 0 2-1 0 3-1 48 2-0 90 3-1 90 1-0 60 3-1 0 2-1 15 1-2 60 2-1 63 0-2 0 1-2 0 2-0 63 1-1 0 1-2 63 2-1 63 1-2 0 2-1 0 1-2 48 0-2 63 2-2 0 2-1 15 1-1 15 819 1230
656 3-1 60 0-1 15 1-1 15 2-1 60 3-0 63 1-1 15 1-1 15 4-1 0 2-1 15 1-2 60 3-2 63 2-2 0 1-2 0 0-1 0 2-1 48 2-2 0 0-1 0 1-3 0 2-0 15 1-1 0 0-0 15 1-0 15 3-1 15 1-1 15 504 1224
657 2-0 90 3-1 0 3-0 0 1-0 90 0-0 15 1-0 48 2-4 15 1-0 15 4-0 0 1-2 60 3-0 63 3-1 48 1-0 60 1-3 0 2-0 63 3-1 0 2-3 15 0-2 15 0-3 15 0-2 63 0-2 63 3-0 0 2-1 15 0-0 0 753 1207
658 4-0 63 1-3 0 3-1 0 3-1 48 2-0 90 3-0 63 3-1 63 4-0 15 1-2 60 1-1 15 2-0 60 1-3 15 0-2 0 3-0 63 2-0 63 1-3 63 3-1 60 1-2 0 2-2 60 1-1 0 0-2 63 0-2 60 3-1 15 0-0 0 939 1204
659 3-1 60 2-1 0 2-1 0 3-0 63 2-0 90 3-1 90 1-1 15 4-1 0 2-0 0 1-3 48 3-1 90 1-3 15 0-2 0 1-0 63 2-0 63 0-2 48 2-0 90 2-0 15 2-0 15 0-2 63 0-2 63 1-0 15 1-0 15 1-1 15 936 1201
660 2-0 90 0-2 15 1-0 15 4-1 48 2-1 63 2-0 60 2-1 90 3-1 0 1-0 0 1-2 60 2-1 63 1-1 15 0-2 0 2-0 63 1-0 63 0-3 60 2-0 90 0-1 15 0-1 15 0-1 63 1-2 60 2-0 0 2-1 15 1-3 0 963 1198
661 2-0 90 1-1 60 1-3 63 1-0 90 2-1 63 3-0 63 2-2 15 3-0 15 0-0 15 0-2 63 1-1 15 1-1 15 1-3 0 1-0 63 3-1 63 1-0 63 2-2 60 2-2 60 1-1 0 2-3 60 1-0 15 2-1 15 1-2 0 966 1196
662 3-0 63 2-1 0 1-1 15 2-0 63 1-1 0 4-0 48 2-1 90 3-1 0 1-1 15 1-3 48 3-2 63 2-2 0 1-2 0 4-1 48 3-1 63 0-3 60 2-0 90 1-2 0 2-1 0 1-3 63 0-3 63 2-1 0 2-2 60 1-3 0 852 1194
663 2-1 63 0-2 15 2-1 0 3-0 63 2-0 90 3-0 63 2-0 63 3-0 15 1-2 60 1-1 15 2-0 60 0-1 0 0-2 0 3-0 63 2-0 63 1-2 63 3-1 60 1-1 60 0-1 15 0-2 63 0-2 63 957 1192
664 2-1 63 1-2 0 2-1 0 1-0 90 2-0 90 2-0 60 2-1 90 2-1 0 2-0 0 1-2 60 2-1 63 2-1 60 1-2 0 2-0 63 1-1 0 1-1 15 2-1 63 2-1 0 2-1 0 1-2 48 2-1 15 1-2 63 2-1 15 2-1 90 948 1188
665 3-1 60 0-0 90 0-0 0 2-1 60 3-1 60 3-1 90 2-1 90 3-1 0 1-0 0 1-2 60 2-1 63 0-2 0 0-2 0 3-1 48 1-0 63 0-2 48 2-1 63 0-0 90 1-0 15 1-0 0 2-1 15 1-0 15 3-1 15 0-0 0 945 1180
666 2-0 90 1-2 0 2-0 0 2-1 60 2-0 90 2-0 60 3-1 63 3-1 0 1-1 15 1-2 60 1-1 15 1-1 15 0-2 0 3-1 48 1-2 0 0-2 48 2-0 90 2-2 60 1-1 60 0-1 63 2-1 15 1-2 63 3-2 0 2-1 90 1005 1175
667 3-0 63 1-2 0 2-1 0 3-0 63 2-1 63 5-0 48 2-0 63 5-0 15 1-0 0 1-2 60 1-0 48 1-1 15 0-1 15 2-0 63 3-0 90 0-2 48 3-1 60 1-2 0 1-0 15 1-1 0 0-2 63 1-0 15 1-1 90 1-2 0 897 1162
668 3-1 60 0-1 15 2-1 0 2-0 63 1-0 63 1-1 15 2-0 63 5-0 15 0-1 90 0-1 90 0-1 15 1-0 90 0-0 0 0-1 0 2-0 63 0-2 48 4-0 63 0-0 90 2-0 15 1-1 0 0-2 63 3-0 0 3-1 15 1-2 0 936 1141
669 3-0 63 3-1 0 2-2 15 3-2 60 3-0 63 4-0 48 4-0 48 4-0 15 1-1 15 0-2 63 2-0 60 2-2 0 1-3 0 4-0 63 3-0 90 0-4 63 3-1 60 1-3 0 2-2 60 1-1 0 1-2 60 1-1 15 2-1 15 2-2 15 891 1126
670 3-1 60 2-1 0 1-1 15 2-1 60 3-1 60 4-0 48 2-1 90 3-1 0 2-0 0 0-2 63 2-1 63 2-2 0 1-2 0 3-0 63 2-0 63 1-1 15 3-1 60 0-2 15 1-3 0 1-2 48 1-3 48 1-1 15 2-3 0 1-2 0 786 1116
671 2-1 63 0-2 15 3-1 0 2-2 0 2-0 90 2-1 63 3-1 63 4-1 0 1-2 60 2-3 60 2-1 63 1-2 15 2-3 15 3-0 63 2-0 63 1-2 63 3-1 60 0-1 15 1-2 0 2-1 0 1-3 48 0-2 60 3-2 0 1-2 0 879 1114
672 4-1 48 1-2 0 1-0 15 2-1 60 3-0 63 3-0 63 2-1 90 4-0 15 2-1 15 1-2 60 2-1 63 1-1 15 0-3 0 2-0 63 2-0 63 0-5 48 3-1 60 2-1 0 2-2 60 2-1 0 1-2 60 2-0 0 3-1 15 1-2 0 876 1111
673
Jon Jon
3-1 60 0-1 15 0-1 60 2-1 60 2-0 90 0-1 15 2-0 63 3-0 15 2-1 15 1-3 48 1-1 15 1-2 15 1-2 0 2-0 63 2-0 63 1-4 90 3-0 63 1-2 0 2-1 0 0-2 63 2-1 15 0-1 48 3-0 0 0-2 0 876 1111
674 1-0 63 1-2 0 2-1 0 0-0 15 2-1 63 1-0 48 1-0 60 2-1 0 0-0 15 1-0 0 2-1 63 0-0 15 0-1 15 2-1 48 2-1 48 1-2 63 2-1 63 0-1 15 0-0 90 0-1 63 0-1 90 1-0 15 1-0 15 0-0 0 867 1107
675 0-3 0 1-0 15 1-1 15 0-2 0 0-2 0 2-0 60 1-3 0 2-0 15 0-1 90 3-2 0 1-3 0 2-0 63 2-2 15 1-0 63 0-1 0 2-2 0 1-0 63 1-3 0 2-2 60 0-2 63 1-0 0 0-1 48 1-0 15 1-1 15 600 1107
676 3-1 60 2-2 60 2-0 0 2-1 60 4-1 48 3-0 63 2-1 90 3-0 15 1-2 60 1-3 48 2-1 63 0-1 0 1-2 0 5-1 63 2-1 48 1-3 63 3-0 63 804 1104
677 3-1 60 0-2 15 1-0 15 2-0 63 2-1 63 0-1 15 2-0 63 3-1 0 1-2 60 1-2 60 2-0 60 474 1103
678 3-0 63 1-2 0 3-1 0 2-0 63 2-1 63 1-3 0 3-1 63 2-0 15 0-4 63 2-0 0 0-2 0 1-1 15 1-1 15 2-0 63 2-2 0 3-2 0 1-1 0 1-1 60 2-0 15 3-1 0 0-2 63 2-3 63 2-3 0 2-0 63 687 1099
679 3-1 60 1-2 0 1-0 15 3-1 48 1-0 63 2-1 63 1-0 60 2-0 15 1-1 15 0-1 90 1-0 48 1-2 15 1-2 0 2-1 48 2-2 0 1-3 63 3-1 60 1-1 60 1-1 60 1-1 0 2-2 0 1-1 15 2-1 15 1-1 15 828 1093
680 1-2 0 1-1 60 2-0 0 2-0 63 2-0 90 2-1 63 2-0 63 3-1 0 0-2 63 0-3 63 0-0 0 0-2 0 1-2 0 2-1 48 2-1 48 1-3 63 3-0 63 2-2 60 1-0 15 2-2 0 3-1 15 2-2 0 3-0 0 1-0 60 837 1092
681 2-0 90 1-2 0 2-1 0 3-0 63 2-1 63 4-0 48 2-0 63 3-0 15 1-0 0 0-1 90 2-0 60 1-2 15 0-3 0 2-1 48 1-1 0 1-3 63 3-1 60 1-3 0 3-1 0 0-2 63 1-2 60 2-1 0 3-1 15 1-2 0 816 1081
682 3-1 60 0-1 15 1-1 15 2-1 60 2-1 63 2-0 60 2-1 90 3-1 0 0-0 15 1-2 60 2-1 63 1-2 15 0-1 15 3-1 48 3-1 63 0-1 48 1-0 63 753 1078
683 2-1 63 4-1 0 0-2 63 1-2 15 1-1 0 0-2 0 3-0 48 3-1 0 2-0 0 3-2 0 0-2 0 0-1 0 1-0 60 2-0 63 3-0 90 0-2 48 0-1 0 0-3 15 2-0 15 1-0 0 0-4 63 0-1 48 1-0 15 1-0 60 666 1067
684 2-0 90 1-0 15 1-0 15 3-1 48 3-1 60 3-0 63 2-2 15 3-0 15 2-2 0 0-2 63 1-0 48 1-2 15 0-3 0 2-0 63 2-0 63 1-3 63 2-1 63 1-0 15 2-1 0 0-0 15 0-1 90 1-0 15 2-0 0 1-3 0 834 1064
685 2-0 90 0-2 15 3-0 0 1-1 15 2-1 63 3-0 63 2-1 90 5-0 15 1-1 15 1-2 60 1-1 15 2-2 0 0-1 15 2-0 63 1-0 63 0-4 63 3-0 63 1-2 0 0-2 15 0-0 15 1-2 60 1-1 15 3-1 15 0-0 0 828 1063
686 3-1 60 1-1 60 2-1 0 3-0 63 1-0 63 1-2 0 1-2 0 0-0 90 2-1 15 1-2 60 3-1 90 0-2 0 1-2 0 3-1 48 1-2 0 1-2 63 3-1 60 1-2 0 1-0 15 1-3 63 0-0 15 0-1 48 2-0 0 1-2 0 813 1043
687 2-1 63 2-1 0 1-2 90 2-1 60 3-1 60 2-1 63 3-2 60 3-1 0 2-1 15 2-3 60 1-2 0 1-2 15 1-2 0 2-1 48 3-2 63 2-3 48 3-2 48 1-2 0 3-2 0 2-1 0 1-2 60 2-1 0 3-2 0 2-1 90 843 1043
688 1-3 0 2-1 0 3-2 15 1-2 15 1-4 0 1-0 48 0-2 0 2-1 0 3-1 15 2-2 0 2-1 63 0-0 15 3-1 63 2-1 48 2-3 0 3-2 0 1-3 0 0-3 15 0-3 15 0-2 63 0-2 63 0-2 60 3-1 15 1-2 0 513 1020
689 2-0 90 0-2 15 0-1 60 0-2 0 2-0 90 1-1 15 1-0 60 2-0 15 1-1 15 2-2 0 0-2 0 0-1 0 0-2 0 1-1 0 1-1 0 0-2 48 2-0 90 1-2 0 2-1 0 2-0 0 2-0 0 0-1 48 2-0 0 2-1 90 636 1016
690 3-1 60 2-1 0 1-0 15 3-1 48 3-0 63 2-0 60 1-2 0 4-1 0 1-1 15 0-2 63 1-0 48 1-2 15 1-2 0 2-1 48 2-1 48 1-2 63 2-0 90 1-0 15 2-1 0 1-2 48 1-1 15 1-1 15 3-0 0 0-1 15 744 1009
691 2-0 90 1-1 15 3-1 48 2-0 90 2-0 60 1-1 15 3-0 15 0-1 90 2-1 63 1-2 15 0-2 0 1-0 63 1-1 0 1-2 63 2-0 90 2-3 0 1-1 60 1-1 0 1-1 15 2-0 0 1-2 0 792 992
692 3-0 63 2-1 0 2-0 0 1-1 15 1-2 0 3-0 63 2-1 90 3-0 15 2-0 0 1-2 60 1-2 0 2-1 60 0-1 15 2-0 63 3-1 63 1-1 15 2-1 63 2-0 15 1-2 0 1-0 0 0-3 63 663 988
693 3-1 60 1-2 0 2-0 0 3-0 63 3-0 63 4-0 48 1-1 15 3-0 15 0-0 15 2-2 0 1-0 48 1-1 15 0-2 0 3-0 63 2-1 48 1-3 63 2-0 90 2-3 0 2-2 60 1-0 0 2-2 0 1-1 15 3-1 15 1-4 0 696 988
694 3-0 63 2-0 15 2-2 15 3-1 48 1-0 63 1-0 48 1-0 60 3-0 15 2-3 60 1-4 48 1-0 48 1-3 15 0-2 0 2-1 48 1-0 63 2-2 0 3-1 60 0-1 15 2-1 0 1-1 0 2-0 0 0-1 48 3-2 0 0-1 15 747 982
695 2-0 90 1-1 60 1-0 15 2-0 63 2-1 63 2-0 60 2-1 90 3-1 0 1-1 15 1-3 48 2-0 60 564 979
696 2-1 63 1-2 0 1-1 15 2-0 63 1-0 63 3-0 63 1-2 0 3-0 15 1-0 0 1-2 60 0-1 15 1-2 15 0-1 15 2-0 63 2-1 48 1-2 63 3-0 63 0-2 15 1-0 15 1-1 0 1-2 60 1-1 15 1-0 15 0-1 15 759 924
697
Ron Ron
3-1 60 1-3 0 0-2 63 3-1 48 3-2 48 2-1 63 2-0 63 1-3 0 3-1 15 1-3 48 2-0 60 0-1 0 1-3 0 1-2 0 0-1 0 1-2 63 3-1 60 0-2 15 2-1 0 1-1 0 2-1 15 0-1 48 2-0 0 2-1 90 759 924
698 1-0 63 0-1 15 0-0 0 0-1 0 2-1 63 3-0 63 3-0 48 1-0 15 1-2 60 1-2 60 1-0 48 2-1 60 1-2 0 495 920
699 3-2 48 0-2 15 2-0 0 1-3 15 2-3 15 0-2 0 1-1 15 3-0 15 2-1 15 1-2 60 1-3 0 1-1 15 1-1 15 2-0 63 2-2 0 0-3 60 4-1 48 2-3 0 3-2 0 3-1 0 2-1 15 1-2 63 0-2 0 0-3 0 477 878
700 3-1 60 1-2 0 2-0 0 1-1 15 4-0 63 1-0 48 3-0 48 3-1 0 0-0 15 1-2 60 1-0 48 1-2 15 1-2 0 4-1 48 2-0 63 5-1 48 2-3 0 1-3 0 3-1 0 1-3 48 579 874

Horizontal Scroll