Predictions Champion
Ranking: Total
| # | Nickname | Pts Champion | Pts Total |
|---|---|---|---|
| 701 |
BRA
Brazil
0
|
873 | |
| 702 | — | 861 | |
| 703 | — | 841 | |
| 704 | — | 835 | |
| 705 | — | 816 | |
| 706 | — | 772 | |
| 707 | — | 766 | |
| 708 | — | 763 | |
| 709 | — | 751 | |
| 710 | — | 751 | |
| 711 |
CHI
Chile
0
|
738 | |
| 712 | — | 730 | |
| 713 | — | 700 | |
| 714 | — | 697 | |
| 715 | — | 686 | |
| 716 | — | 679 | |
| 717 | — | 664 | |
| 718 | — | 664 | |
| 719 | — | 637 | |
| 720 | — | 613 | |
| 721 | — | 603 | |
| 722 | — | 592 | |
| 723 | — | 556 | |
| 724 | — | 556 | |
| 725 | — | 516 | |
| 726 | — | 513 | |
| 727 | — | 511 | |
| 728 | — | 499 | |
| 729 | — | 459 | |
| 730 | — | 441 | |
| 731 | — | 438 | |
| 732 | — | 438 | |
| 733 | — | 432 | |
| 734 | — | 432 | |
| 735 | — | 416 | |
| 736 | — | 416 | |
| 737 | — | 408 | |
| 738 |
ARG
Argentina
180
|
365 | |
| 739 |
ARG
Argentina
180
|
335 | |
| 740 |
ARG
Argentina
180
|
326 | |
| 741 | — | 303 | |
| 742 | — | 283 | |
| 743 | — | 280 | |
| 744 | — | 268 | |
| 745 | — | 240 | |
| 746 | — | 225 | |
| 747 | — | 223 | |
| 748 | — | 215 | |
| 749 | — | 213 | |
| 750 | — | 190 |
Horizontal Scroll