Predictions Champion
Ranking: Total
| # | Nickname | Pts Champion | Pts Total |
|---|---|---|---|
| 751 | — | 183 | |
| 752 |
ARG
Argentina
180
|
180 | |
| 753 |
ARG
Argentina
180
|
180 | |
| 754 | — | 178 | |
| 755 | — | 171 | |
| 756 | — | 168 | |
| 757 | — | 163 | |
| 758 | — | 155 | |
| 759 | — | 155 | |
| 760 | — | 155 | |
| 761 | — | 155 | |
| 762 | — | 145 | |
| 763 | — | 143 | |
| 764 | — | 128 | |
| 765 | — | 128 | |
| 766 | — | 128 | |
| 767 | — | 128 | |
| 768 | — | 128 | |
| 769 | — | 128 | |
| 770 | — | 128 | |
| 771 | — | 128 | |
| 772 | — | 128 | |
| 773 | — | 128 | |
| 774 | — | 128 | |
| 775 | — | 128 | |
| 776 | — | 128 | |
| 777 | — | 125 | |
| 778 | — | 125 | |
| 779 | — | 125 | |
| 780 | — | 123 | |
| 781 | — | 105 | |
| 782 | — | 90 | |
| 783 | — | 78 | |
| 784 | — | 63 | |
| 785 | — | 30 | |
| 786 | — | 15 | |
| 787 | — | 15 | |
| 788 | — | 15 | |
| 789 | — | 0 | |
| 790 | — | 0 | |
| 791 | — | 0 | |
| 792 | — | 0 | |
| 793 | — | 0 | |
| 794 | — | 0 | |
| 795 | — | 0 | |
| 796 |
COL
Colombia
0
|
0 | |
| 797 | — | 0 |
Horizontal Scroll