Predictions Quarter finals
Ranking: Total
| # | Nickname | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Quarter finals | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-0 130 | 2-1 15 | 2-0 98 | 2-1 100 | 343 | 2058 | |
| 202 | 3-1 80 | 0-2 65 | 2-0 128 | 1-3 130 | 403 | 2058 | |
| 203 | 2-0 65 | 1-0 80 | 3-1 83 | 2-1 100 | 328 | 2056 | |
| 204 | 2-0 65 | 2-1 80 | 3-0 98 | 1-0 115 | 358 | 2055 | |
| 205 | 2-0 130 | 1-0 15 | 3-0 98 | 2-0 115 | 358 | 2055 | |
| 206 | 2-1 115 | 2-1 80 | 2-1 113 | 0-1 115 | 423 | 2049 | |
| 207 | 2-1 145 | 2-1 80 | 3-0 98 | 0-1 115 | 438 | 2046 | |
| 208 | 2-0 130 | 1-2 15 | 3-1 83 | 2-1 100 | 328 | 2043 | |
| 209 | 2-0 100 | 1-0 15 | 2-0 128 | 0-2 115 | 358 | 2040 | |
| 210 | 2-0 130 | 2-2 60 | 2-0 98 | 2-1 100 | 388 | 2040 | |
| 211 | 3-1 80 | 1-2 50 | 2-1 83 | 2-1 100 | 313 | 2040 | |
| 212 | 1-0 145 | 1-1 90 | 1-0 98 | 1-0 115 | 448 | 2038 | |
| 213 | 3-1 115 | 2-1 50 | 2-0 98 | 3-0 115 | 378 | 2037 | |
| 214 | 2-0 100 | 2-1 80 | 3-1 83 | 0-1 115 | 378 | 2035 | |
| 215 | 2-1 80 | 3-1 50 | 4-0 128 | 4-1 100 | 358 | 2034 | |
| 216 | 2-0 130 | 2-1 80 | 2-0 98 | 2-1 100 | 408 | 2033 | |
| 217 | 3-1 145 | 2-1 15 | 3-1 83 | 2-1 100 | 343 | 2031 | |
| 218 | 2-1 145 | 1-2 15 | 3-1 48 | 1-1 160 | 368 | 2029 | |
| 219 | 3-1 145 | 2-1 80 | 3-1 83 | 3-2 100 | 408 | 2028 | |
| 220 | 2-1 145 | 2-1 80 | 4-1 83 | 2-2 160 | 468 | 2028 | |
| 221 | 2-0 65 | 1-2 50 | 2-0 98 | 2-1 100 | 313 | 2026 | |
| 222 | 3-1 145 | 2-1 80 | 3-1 113 | 2-1 100 | 438 | 2025 | |
| 223 | 2-1 145 | 1-1 90 | 3-0 98 | 1-0 115 | 448 | 2025 | |
| 224 | 3-1 145 | 2-1 80 | 2-0 98 | 2-1 100 | 423 | 2024 | |
| 225 | 2-0 130 | 2-0 0 | 1-0 98 | 0-0 160 | 388 | 2023 | |
| 226 | 2-0 100 | 2-2 60 | 2-1 83 | 2-2 160 | 403 | 2023 | |
| 227 | 2-0 65 | 2-1 50 | 3-1 83 | 1-3 70 | 268 | 2021 | |
| 228 | 2-0 100 | 1-0 15 | 2-1 113 | 2-1 130 | 358 | 2021 | |
| 229 | 2-0 65 | 1-0 15 | 2-0 98 | 1-0 115 | 293 | 2020 | |
| 230 | 2-1 80 | 2-2 95 | 2-0 98 | 0-2 85 | 358 | 2017 | |
| 231 | 3-1 145 | 2-2 60 | 3-1 83 | 2-2 160 | 448 | 2016 | |
| 232 | 3-1 115 | 2-1 80 | 2-0 98 | 2-1 100 | 393 | 2016 | |
| 233 | 4-1 115 | 3-2 65 | 2-1 83 | 2-1 100 | 363 | 2015 | |
| 234 | 2-1 145 | 1-0 80 | 3-2 113 | 1-0 145 | 483 | 2015 | |
| 235 | 2-0 100 | 1-0 15 | 2-0 128 | 2-1 130 | 373 | 2015 | |
| 236 | 2-1 80 | 1-0 15 | 3-1 83 | 1-1 160 | 338 | 2014 | |
| 237 | 2-1 145 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-1 100 | 323 | 2014 | |
| 238 | 3-1 115 | 1-0 15 | 3-0 98 | 2-1 100 | 328 | 2013 | |
| 239 | 3-1 145 | 2-1 15 | 3-1 83 | 1-2 100 | 343 | 2012 | |
| 240 | 3-1 145 | 1-0 80 | 3-0 98 | 0-2 115 | 438 | 2011 | |
| 241 | 2-0 100 | 2-1 50 | 2-0 128 | 1-0 145 | 423 | 2010 | |
| 242 | 1-1 220 | 1-0 80 | 2-0 98 | 2-2 160 | 558 | 2008 | |
| 243 | 3-2 100 | 1-2 15 | 2-0 98 | 3-2 100 | 313 | 2007 | |
| 244 | 2-0 130 | 0-1 15 | 2-0 98 | 1-0 115 | 358 | 2007 | |
| 245 | 3-1 115 | 2-0 35 | 2-0 128 | 1-1 190 | 468 | 2007 | |
| 246 | 2-0 130 | 3-2 0 | 4-1 83 | 2-1 100 | 313 | 2004 | |
| 247 | 2-0 130 | 0-1 15 | 4-1 83 | 2-1 100 | 328 | 2004 | |
| 248 | 3-0 130 | 2-1 80 | 3-1 83 | 2-0 115 | 408 | 2003 | |
| 249 | 2-0 130 | 2-0 0 | 2-1 83 | 2-1 100 | 313 | 2003 | |
| 250 | 2-0 130 | 1-0 15 | 2-0 98 | 1-2 100 | 343 | 2002 |
Horizontal Scroll