Predictions Group matches


Ranking: Total
# Nickname ARG – CAN 2-0 PER – CHI 0-0 ECU – VEN 1-2 MEX – JAM 1-0 USA – BOL 2-0 URU – PAN 3-1 COL – PAR 2-1 BRA – CRC 0-0 PER – CAN 0-1 CHI – ARG 0-1 ECU – JAM 3-1 VEN – MEX 1-0 PAN – USA 2-1 URU – BOL 5-0 COL – CRC 3-0 PAR – BRA 1-4 ARG – PER 2-0 CAN – CHI 0-0 MEX – ECU 0-0 JAM – VEN 0-3 USA – URU 0-1 BOL – PAN 1-3 BRA – COL 1-1 CRC – PAR 2-1 Pts Group matches Pts Total
201 3-0 63 0-1 15 2-1 0 2-1 60 2-0 90 2-0 60 2-1 90 3-0 15 1-1 15 1-2 60 2-2 0 1-2 15 2-2 15 2-0 63 1-0 63 1-3 63 2-1 63 1-1 60 1-0 15 1-1 0 1-2 60 0-1 48 2-1 15 0-1 15 963 2058
202 3-1 60 1-1 60 1-1 15 2-1 60 2-0 90 2-1 63 2-0 63 3-0 15 2-2 0 1-3 48 2-1 63 1-0 90 1-2 0 2-0 63 2-0 63 0-3 60 2-0 90 1-2 0 2-1 0 0-1 63 2-2 0 0-1 48 1-2 15 0-1 15 1044 2058
203 2-0 90 1-2 0 1-1 15 3-1 48 2-1 63 3-1 90 3-1 63 4-0 15 2-2 0 2-3 60 0-1 15 0-2 0 1-2 0 2-0 63 3-1 63 0-3 60 2-1 63 1-0 15 1-0 15 0-0 15 1-1 15 1-1 15 2-2 60 1-0 60 903 2056
204 3-1 60 1-1 60 1-2 90 2-1 60 2-0 90 3-0 63 2-1 90 4-0 15 1-1 15 0-2 63 1-0 48 1-1 15 1-2 0 3-0 63 2-0 63 1-3 63 2-1 63 0-1 15 1-1 60 1-2 48 0-1 90 0-1 48 1-0 15 1-2 0 1197 2055
205 3-1 60 1-1 60 2-0 0 0-0 15 1-0 63 4-0 48 1-0 60 1-0 15 1-1 15 0-0 15 3-0 63 0-3 0 2-0 63 0-0 15 3-0 90 1-3 63 3-1 60 0-2 15 2-0 15 0-2 63 1-1 15 3-0 0 2-0 0 0-0 0 813 2055
206 2-1 63 1-2 0 2-1 0 2-0 63 3-0 63 3-1 90 4-2 48 3-1 0 0-1 90 0-2 63 1-0 48 1-1 15 1-2 0 1-0 63 2-0 63 0-2 48 2-0 90 1-0 15 0-1 15 0-1 63 1-1 15 0-1 48 1-1 90 0-0 0 1053 2049
207 3-0 63 2-1 0 1-3 63 2-1 60 3-1 60 5-0 48 3-0 48 3-1 0 1-2 60 1-3 48 3-1 90 2-1 60 0-3 0 3-1 48 3-1 63 0-3 60 3-1 60 0-2 15 0-2 15 0-3 90 1-2 60 1-1 15 2-2 60 1-3 0 1086 2046
208 3-1 60 0-2 15 2-0 0 2-0 63 2-0 90 3-0 63 2-1 90 3-0 15 0-1 90 0-2 63 2-0 60 0-2 0 1-2 0 2-0 63 2-0 63 1-3 63 2-0 90 1-2 0 2-1 0 0-2 63 1-2 60 0-2 60 2-1 15 1-1 15 1101 2043
209 2-0 90 0-0 90 3-1 0 2-1 60 3-0 63 1-0 48 3-1 63 2-0 15 1-0 0 0-1 90 2-0 60 1-1 15 0-1 15 2-0 63 3-0 90 0-1 48 3-0 63 0-0 90 1-1 60 1-0 0 1-0 0 3-0 0 1-2 15 0-1 15 1053 2040
210 4-1 48 1-2 0 1-0 15 2-0 63 1-0 63 3-0 63 2-0 63 4-1 0 1-1 15 1-3 48 1-0 48 1-2 15 0-3 0 2-0 63 3-1 63 0-4 63 3-0 63 1-1 60 2-2 60 0-0 15 1-2 60 1-0 15 2-0 0 1-0 60 963 2040
211
Sar Sar
2-0 90 0-1 15 1-1 15 2-1 60 3-1 60 2-0 60 2-1 90 2-0 15 2-1 15 1-3 48 1-0 48 1-1 15 0-2 0 2-1 48 1-1 0 0-2 48 3-0 63 0-1 15 1-0 15 0-1 63 1-2 60 1-0 15 2-1 15 2-1 90 963 2040
212 2-0 90 1-2 0 0-0 0 1-0 90 1-0 63 3-0 63 2-0 63 2-0 15 0-1 90 0-1 90 1-0 48 0-1 0 0-1 15 2-0 63 1-0 63 0-1 48 1-0 63 0-1 15 1-1 60 0-1 63 0-1 90 0-0 0 1-1 90 0-0 0 1182 2038
213 3-1 60 1-2 0 2-0 0 1-0 90 1-0 63 3-0 63 2-1 90 3-1 0 1-1 15 1-2 60 3-1 90 1-0 90 0-1 15 4-1 48 2-1 48 0-3 60 4-0 63 0-0 90 1-3 0 0-1 63 0-3 63 1-1 15 1-1 90 1-1 15 1191 2037
214 3-1 60 1-1 60 2-0 0 3-0 63 2-1 63 3-1 90 2-0 63 6-0 15 1-1 15 1-3 48 2-0 60 1-1 15 1-2 0 2-1 48 2-0 63 0-3 60 3-1 60 1-1 60 1-2 0 0-2 63 0-1 90 1-1 15 3-1 15 0-2 0 1026 2035
215 3-1 60 0-2 15 0-3 48 4-1 48 1-2 0 3-1 90 2-3 15 5-1 0 3-3 0 1-2 60 0-0 0 0-3 0 2-1 90 4-1 48 1-2 0 0-4 63 4-1 48 1-4 0 0-0 90 0-1 63 0-4 63 1-1 15 3-2 0 1-0 60 876 2034
216 3-0 63 1-2 0 2-0 0 3-0 63 3-0 63 3-0 63 2-0 63 3-0 15 0-1 90 0-3 63 2-1 63 0-2 0 0-3 0 3-0 63 2-1 48 0-3 60 3-0 63 2-1 0 2-1 0 1-0 0 1-2 60 1-2 63 2-0 0 1-1 15 918 2033
217 3-0 63 1-2 0 2-2 15 3-0 63 2-1 63 3-1 90 2-2 15 3-0 15 1-0 0 1-3 48 2-0 60 0-2 0 1-3 0 3-0 63 2-1 48 0-3 60 2-0 90 1-2 0 1-1 60 1-2 48 2-2 0 1-1 15 3-1 15 2-0 63 894 2031
218 3-0 63 1-1 60 0-1 60 2-1 60 2-0 90 3-0 63 1-1 15 4-0 15 1-0 0 1-2 60 2-1 63 1-2 15 0-1 15 1-0 63 0-0 15 0-1 48 1-0 63 1-3 0 1-2 0 2-2 0 1-3 48 0-1 48 2-0 0 1-1 15 879 2029
219 5-1 48 2-2 60 2-1 0 3-1 48 2-1 63 3-1 90 2-2 15 3-0 15 0-2 63 2-3 60 2-1 63 1-3 15 1-3 0 2-1 48 3-1 63 2-3 48 4-0 63 2-2 60 2-1 0 1-1 0 2-3 60 1-3 90 3-2 0 0-2 0 972 2028
220 3-0 63 1-3 0 1-1 15 2-0 63 3-1 60 4-1 63 2-0 63 3-1 0 1-1 15 2-3 60 2-1 63 2-1 60 0-2 0 3-0 63 2-0 63 1-3 63 3-1 60 2-2 60 2-2 60 1-2 48 1-2 60 1-2 63 2-2 60 1-2 0 1125 2028
221
Ana Ana
2-0 90 0-2 15 1-1 15 2-0 63 3-1 60 2-0 60 3-1 63 3-1 0 0-2 63 2-2 0 2-2 0 0-1 0 0-3 0 3-0 63 2-2 0 1-2 63 2-0 90 1-2 0 2-0 15 0-2 63 1-2 60 0-2 60 2-1 15 2-2 15 873 2026
222 3-0 63 0-2 15 1-1 15 2-0 63 3-0 63 2-0 60 4-1 63 2-0 15 1-1 15 0-3 63 2-1 63 1-2 15 0-3 0 3-1 48 4-0 63 0-2 48 3-1 60 2-1 0 2-1 0 1-1 0 2-1 15 0-0 0 1-2 15 1-1 15 777 2025
223 3-0 63 1-2 0 2-1 0 1-0 90 3-1 60 2-0 60 3-1 63 4-1 0 2-1 15 1-2 60 2-1 63 2-2 0 1-2 0 2-0 63 1-0 63 0-3 60 3-1 60 0-1 15 2-1 0 1-1 0 1-2 60 1-1 15 3-1 15 1-2 0 825 2025
224 3-1 60 1-2 0 2-2 15 2-0 63 2-1 63 3-0 63 2-1 90 3-1 0 1-2 60 1-3 48 2-0 60 1-3 15 2-3 15 2-0 63 3-1 63 1-3 63 2-0 90 2-1 0 2-2 60 1-2 48 2-3 60 2-2 0 3-3 60 2-2 15 1074 2024
225 3-0 63 2-2 60 1-0 15 2-0 63 3-0 63 2-0 60 2-1 90 3-0 15 0-2 63 0-3 63 2-0 60 0-2 0 0-2 0 2-1 48 3-0 90 0-2 48 3-1 60 1-2 0 2-1 0 0-1 63 2-1 15 1-1 15 3-2 0 2-0 63 1017 2023
226 3-1 60 2-1 0 2-1 0 1-0 90 3-0 63 3-1 90 2-1 90 2-0 15 2-1 15 1-2 60 2-0 60 2-2 0 1-3 0 3-0 63 2-0 63 1-2 63 2-0 90 1-1 60 1-1 60 1-2 48 1-2 60 1-1 15 2-2 60 1-2 0 1125 2023
227 3-0 63 1-2 0 1-1 15 4-0 63 3-1 60 2-0 60 3-1 63 4-0 15 1-2 60 1-2 60 2-0 60 1-1 15 0-2 0 2-0 63 3-0 90 1-3 63 4-0 63 1-2 0 0-0 90 0-2 63 1-1 15 0-1 48 2-1 15 0-1 15 1059 2021
228 3-0 63 0-1 15 2-1 0 2-1 60 2-0 90 3-0 63 2-1 90 2-0 15 1-2 60 0-1 90 2-2 0 1-2 15 0-0 0 2-0 63 2-0 63 0-2 48 3-0 63 1-2 0 1-2 0 1-2 48 1-2 60 0-1 48 2-3 0 1-1 15 969 2021
229 3-0 63 1-1 60 1-0 15 2-0 63 2-0 90 3-1 90 2-0 63 3-0 15 0-1 90 0-3 63 0-1 15 0-2 0 0-2 0 3-1 48 1-1 0 0-2 48 2-0 90 0-1 15 2-0 15 1-0 0 1-1 15 1-1 15 2-0 0 0-1 15 888 2020
230 3-1 60 0-1 15 1-2 90 2-0 63 2-1 63 2-2 0 2-0 63 4-0 15 1-2 60 1-3 48 1-1 15 0-1 0 0-2 0 3-0 63 3-1 63 1-2 63 2-1 63 1-2 0 1-1 60 2-2 0 1-1 15 0-1 48 2-2 60 0-1 15 942 2017
231 3-1 60 1-1 60 1-0 15 2-1 60 2-1 63 3-0 63 2-0 63 3-0 15 2-2 0 2-2 0 1-0 48 0-2 0 0-2 0 2-0 63 2-0 63 1-2 63 1-0 63 1-1 60 2-2 60 2-2 0 2-2 0 1-1 15 2-2 60 1-1 15 909 2016
232 2-0 90 1-1 60 3-1 0 2-1 60 2-0 90 3-0 63 2-1 90 3-0 15 0-1 90 1-3 48 2-0 60 1-1 15 1-3 0 2-0 63 2-1 48 0-3 60 2-1 63 2-2 60 1-2 0 1-2 48 1-1 15 1-0 15 2-1 15 1-1 15 1083 2016
233 3-1 60 0-2 15 3-0 0 2-0 63 2-0 90 3-0 63 2-1 90 4-2 0 1-2 60 1-2 60 2-1 63 1-3 15 0-1 15 2-1 48 2-2 0 1-3 63 2-0 90 1-0 15 2-3 0 1-1 0 0-0 15 1-1 15 1-0 15 1-1 15 870 2015
234 2-0 90 1-1 60 1-2 90 1-2 15 3-0 63 3-0 63 2-2 15 3-0 15 1-2 60 1-3 48 2-1 63 2-1 60 2-3 15 2-1 48 3-1 63 2-3 48 2-1 63 1-2 0 2-1 0 0-1 63 1-2 60 1-1 15 2-3 0 1-2 0 1017 2015
235 2-0 90 1-2 0 3-1 0 2-0 63 2-1 63 3-0 63 2-0 63 4-0 15 1-1 15 1-2 60 2-0 60 0-1 0 0-2 0 2-0 63 3-0 90 0-2 48 3-1 60 1-2 0 1-2 0 0-1 63 1-2 60 1-0 15 1-2 15 1-2 0 906 2015
236 4-0 63 1-1 60 1-2 90 0-1 0 0-0 15 3-1 90 3-2 60 4-1 0 0-0 15 1-3 48 0-0 0 0-2 0 1-2 0 3-0 63 2-2 0 1-4 90 3-1 60 0-0 90 1-1 60 1-0 0 0-1 90 0-0 0 1-1 90 0-0 0 984 2014
237 3-0 63 1-1 60 1-0 15 3-1 48 2-0 90 4-0 48 0-0 0 3-0 15 2-2 0 0-1 90 1-0 48 1-2 15 0-2 0 3-1 48 2-1 48 1-2 63 3-1 60 1-1 60 2-2 60 0-1 63 1-2 60 1-1 15 3-1 15 1-2 0 984 2014
238 3-0 63 1-1 60 2-1 0 2-1 60 1-0 63 2-0 60 2-1 90 3-0 15 1-1 15 1-2 60 2-0 60 1-1 15 1-2 0 2-0 63 1-1 0 1-2 63 2-1 63 1-1 60 2-2 60 1-2 48 1-3 48 1-1 15 2-1 15 2-1 90 1086 2013
239 2-0 90 0-1 15 1-0 15 2-0 63 2-0 90 2-0 60 2-1 90 2-0 15 1-1 15 0-2 63 1-1 15 1-2 15 1-2 0 3-0 63 3-0 90 0-3 60 3-0 63 1-1 60 2-1 0 1-1 0 1-3 48 1-2 63 2-2 60 1-1 15 1068 2012
240 3-1 60 1-3 0 2-0 0 3-0 63 2-0 90 2-1 63 2-0 63 4-0 15 1-2 60 1-2 60 2-2 0 0-2 0 1-2 0 2-0 63 3-1 63 1-3 63 3-1 60 3-1 0 1-1 60 1-2 48 2-2 0 0-0 0 2-2 60 2-0 63 954 2011
241 3-0 63 1-3 0 2-1 0 2-0 63 1-1 0 3-0 63 2-0 63 2-0 15 2-0 0 0-1 90 2-0 60 2-2 0 0-2 0 3-1 48 3-0 90 0-2 48 2-0 90 0-2 15 1-3 0 0-2 63 0-3 63 2-0 0 1-1 90 1-0 60 984 2010
242 2-0 90 1-1 60 1-1 15 2-0 63 2-1 63 3-0 63 2-0 63 3-1 0 2-2 0 0-1 90 1-1 15 2-2 0 2-2 15 3-0 63 3-1 63 0-2 48 2-1 63 1-1 60 1-2 0 1-2 48 1-2 60 0-0 0 0-0 60 1-1 15 1017 2008
243 4-1 48 1-1 60 2-0 0 3-2 60 2-1 63 3-1 90 2-0 63 3-1 0 2-2 0 0-2 63 2-1 63 2-2 0 1-2 0 3-1 48 3-2 63 0-3 60 4-1 48 2-2 60 0-0 90 1-2 48 2-2 0 1-0 15 3-2 0 1-2 0 942 2007
244 3-0 63 1-2 0 0-0 0 1-0 90 1-0 63 3-0 63 2-0 63 3-0 15 0-1 90 0-2 63 2-0 60 0-2 0 0-2 0 2-0 63 3-0 90 0-1 48 1-0 63 0-1 15 1-0 15 0-1 63 0-1 90 1-0 15 2-0 0 0-2 0 1032 2007
245 2-0 90 1-1 60 1-1 15 2-1 60 3-1 60 3-0 63 2-0 63 2-1 0 1-1 15 1-2 60 1-0 48 1-0 90 0-1 15 2-0 63 3-1 63 0-2 48 1-1 0 1-1 60 1-3 0 0-2 63 1-2 60 2-2 0 2-2 60 1-0 60 1116 2007
246 4-0 63 0-2 15 2-0 0 2-0 63 3-2 48 4-1 63 2-1 90 4-0 15 2-2 0 2-3 60 2-1 63 0-3 0 0-2 0 2-2 0 3-0 90 0-2 48 2-0 90 1-3 0 2-2 60 2-0 0 0-2 63 2-0 0 3-2 0 0-1 15 846 2004
247 3-1 60 0-3 15 1-1 15 2-0 63 3-1 60 3-0 63 2-0 63 4-1 0 0-2 63 1-2 60 1-0 48 0-2 0 0-2 0 3-0 63 1-1 0 0-4 63 2-0 90 1-2 0 2-1 0 1-0 0 2-3 60 1-1 15 3-1 15 2-0 63 879 2004
248 2-0 90 1-3 0 2-0 0 1-0 90 2-0 90 2-0 60 1-0 60 3-0 15 1-2 60 1-2 60 1-0 48 1-2 15 0-4 0 1-0 63 1-0 63 0-3 60 3-0 63 2-1 0 1-0 15 0-0 15 1-2 60 1-2 63 3-0 0 0-1 15 1005 2003
249 4-1 48 3-1 0 2-1 0 3-1 48 2-1 63 3-1 90 2-1 90 4-1 0 3-2 0 1-3 48 2-2 0 0-2 0 1-2 0 3-1 48 3-1 63 0-3 60 3-0 63 1-1 60 3-1 0 1-1 0 1-2 60 0-1 48 3-2 0 2-2 15 804 2003
250
Qki Qki
3-1 60 1-2 0 1-1 15 3-1 48 2-0 90 3-0 63 2-0 63 2-1 0 1-0 0 1-3 48 2-0 60 0-2 0 0-1 15 1-0 63 2-0 63 1-2 63 3-1 60 0-1 15 2-2 60 0-1 63 0-2 63 1-0 15 1-0 15 1-2 0 942 2002

Horizontal Scroll