Predictions Group matches
Ranking: Total
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – USA – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – USA 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – USA – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Group matches | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-0 90 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-0 90 | 0-0 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 4-0 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-1 48 | 1-0 63 | 0-2 48 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1011 | 2000 | |
| 252 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 4-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 63 | 2-0 0 | 0-1 15 | 981 | 1999 | |
| 253 | 3-1 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-2 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-2 63 | 0-1 48 | 1-1 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1-3 90 | 2-1 15 | 3-1 63 | 1083 | 1998 | |
| 254 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 48 | 3-0 48 | 3-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 2-0 90 | 2-2 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1020 | 1998 | |
| 255 | 3-0 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 3-1 90 | 3-1 63 | 3-1 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 60 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-2 15 | 831 | 1992 | |
| 256 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 2-0 90 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-0 0 | 0-0 0 | 855 | 1992 | |
| 257 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 90 | 0-0 15 | 1-0 48 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-0 0 | 0-0 15 | 0-1 15 | 1-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-3 90 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-0 15 | 0-0 0 | 876 | 1991 | |
| 258 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-1 0 | 1-2 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-0 60 | 951 | 1990 | |
| 259 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 0-1 90 | 3-1 90 | 0-0 15 | 0-1 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 0-1 48 | 1-0 63 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1188 | 1990 | |
| 260 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 90 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1041 | 1987 | |
| 261 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 90 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-0 63 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 63 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-0 60 | 1059 | 1986 | |
| 262 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-2 63 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 2-0 90 | 0-0 90 | 3-3 60 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-0 0 | 1035 | 1986 | |
| 263 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 90 | 2-2 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1071 | 1984 | |
| 264 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-0 90 | 0-3 0 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-2 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 933 | 1984 | |
| 265 | 4-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 930 | 1983 | |
| 266 | 4-0 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 3-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-2 0 | 0-1 15 | 948 | 1983 | |
| 267 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 4-1 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-4 90 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1116 | 1981 | |
| 268 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-2 0 | 2-1 90 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 4-2 48 | 2-1 48 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-2 60 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-0 0 | 858 | 1980 | |
| 269 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 90 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-1 90 | 0-1 90 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 0-3 60 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1032 | 1980 | |
| 270 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-0 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 4-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 0-2 48 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-1 15 | 1-0 60 | 927 | 1980 | |
| 271 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 4-1 48 | 5-0 48 | 3-1 63 | 4-0 15 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 4-0 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 3-1 60 | 2-0 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-3 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 966 | 1979 | |
| 272 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 90 | 4-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-4 0 | 4-1 48 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1035 | 1978 | |
| 273 | 1-0 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-3 48 | 1-3 48 | 1-3 0 | 1-3 15 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-3 63 | 3-1 60 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 852 | 1977 | |
| 274 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 3-1 60 | 4-0 48 | 2-1 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-2 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1029 | 1977 | |
| 275 | 2-1 63 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-3 0 | 3-3 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-3 48 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-2 15 | 3-0 48 | 957 | 1975 | |
| 276 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 4-0 48 | 3-1 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 2-0 90 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 858 | 1975 | |
| 277 | 2-1 63 | 0-2 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 1-3 63 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-2 0 | 2-1 15 | 2-2 15 | 1086 | 1974 | |
| 278 | 2-1 63 | 2-1 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 3-1 60 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-3 48 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-2 15 | 1122 | 1973 | |
| 279 | 4-0 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-2 60 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-3 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 963 | 1973 | |
| 280 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1026 | 1972 | |
| 281 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-1 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 2-2 0 | 1-2 60 | 3-1 90 | 1-3 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-1 48 | 1-1 90 | 1-1 15 | 951 | 1971 | |
| 282 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-0 15 | 2-1 90 | 921 | 1969 | |
| 283 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-1 90 | 3-1 63 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 63 | 3-2 0 | 2-1 90 | 1140 | 1968 | |
| 284 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-2 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 5-0 48 | 3-1 63 | 4-1 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 3-1 90 | 2-2 0 | 1-3 0 | 4-0 63 | 3-0 90 | 1-2 63 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-2 60 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-1 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1152 | 1968 | |
| 285 | 2-0 90 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 2-1 63 | 2-1 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 987 | 1968 | |
| 286 | 4-1 48 | 0-2 15 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 0-1 90 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 63 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1128 | 1964 | |
| 287 | 3-0 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-1 63 | 4-0 48 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-5 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-4 15 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 5-2 48 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-1 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 882 | 1961 | |
| 288 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-3 60 | 3-1 60 | 0-3 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 984 | 1961 | |
| 289 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 4-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-3 60 | 2-0 90 | 0-0 90 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1152 | 1960 | |
| 290 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-1 63 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 4-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 969 | 1959 | |
| 291 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 0-1 15 | 3-0 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 1-0 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1014 | 1954 | |
| 292 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-1 0 | 1-3 48 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 3-1 60 | 3-1 0 | 2-2 60 | 1-2 48 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1020 | 1954 | |
| 293 | 1-1 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-1 48 | 1-0 63 | 0-2 48 | 3-1 60 | 1-1 60 | 0-3 15 | 2-3 63 | 1-1 15 | 0-3 63 | 3-2 0 | 0-2 0 | 996 | 1953 | |
| 294 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 60 | 3-1 63 | 4-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 888 | 1950 | |
| 295 | 3-0 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 3-2 63 | 4-1 63 | 4-0 15 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 2-2 0 | 0-1 15 | 5-1 63 | 3-0 90 | 2-4 63 | 2-0 90 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-3 48 | 0-0 0 | 4-1 15 | 1-1 15 | 990 | 1948 | |
| 296 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-0 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-0 60 | 0-0 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-0 90 | 1-3 0 | 0-2 15 | 1-1 0 | 0-3 63 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 921 | 1946 | |
| 297 | 2-1 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 0-0 15 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-3 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 2-0 90 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 939 | 1946 | |
| 298 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-2 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-1 90 | 1026 | 1945 | |
| 299 | 3-1 60 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-1 90 | 1-2 60 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 2-1 63 | 1-1 60 | 0-0 90 | 2-2 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 972 | 1945 | |
| 300 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-2 60 | 3-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-1 48 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1101 | 1944 |
Horizontal Scroll