Groups World Cup 2022


Group A Matches »

  Pld W D L GF GA GD Pts
NED Netherlands 3 2 1 0 5 1 +4 7
SEN Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6
ECU Ecuador 3 1 1 1 4 3 +1 4
QAT Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0

Group B Matches »

  Pld W D L GF GA GD Pts
ENG England 3 2 1 0 9 2 +7 7
USA USA 3 1 2 0 2 1 +1 5
IRN Iran 3 1 0 2 4 7 -3 3
WAL Wales 3 0 1 2 1 6 -5 1

Group C Matches »

  Pld W D L GF GA GD Pts
ARG Argentina 3 2 0 1 5 2 +3 6
POL Poland 3 1 1 1 2 2 0 4
MEX Mexico 3 1 1 1 2 3 -1 4
KSA Saudi Arabia 3 1 0 2 3 5 -2 3

Group D Matches »

  Pld W D L GF GA GD Pts
FRA France 3 2 0 1 6 3 +3 6
AUS Australia 3 2 0 1 3 4 -1 6
TUN Tunisia 3 1 1 1 1 1 0 4
DEN Denmark 3 0 1 2 1 3 -2 1

Group E Matches »

  Pld W D L GF GA GD Pts
JPN Japan 3 2 0 1 4 3 +1 6
ESP Spain 3 1 1 1 9 3 +6 4
GER Germany 3 1 1 1 6 5 +1 4
CRC Costa Rica 3 1 0 2 3 11 -8 3

Group F Matches »

  Pld W D L GF GA GD Pts
MAR Morocco 3 2 1 0 4 1 +3 7
CRO Croatia 3 1 2 0 4 1 +3 5
BEL Belgium 3 1 1 1 1 2 -1 4
CAN Canada 3 0 0 3 2 7 -5 0

Group G Matches »

  Pld W D L GF GA GD Pts
BRA Brazil 3 2 0 1 3 1 +2 6
SUI Switzerland 3 2 0 1 4 3 +1 6
CMR Cameroon 3 1 1 1 4 4 0 4
SRB Serbia 3 0 1 2 5 8 -3 1

Group H Matches »

  Pld W D L GF GA GD Pts
POR Portugal 3 2 0 1 6 4 +2 6
KOR Korea Republic 3 1 1 1 4 4 0 4
URU Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4
GHA Ghana 3 1 0 2 5 7 -2 3