Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2-1 100 15 | 2-1 35 15 | 2-0 65 63 | 2-2 130 60 | 759 | 1761 | |
| 452 | 2-1 130 15 | 0-0 0 60 | 2-1 0 48 | 0-0 70 90 | 911 | 1760 | |
| 453 | 2-1 0 15 | 1-1 0 90 | 2-2 35 0 | 2-1 100 0 | 767 | 1760 | |
| 454 | 2-0 100 0 | 3-1 0 15 | 3-0 35 63 | 3-2 100 0 | 840 | 1758 | |
| 455 | 3-1 130 15 | 2-0 0 0 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 674 | 1757 | |
| 456 | 3-1 65 15 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 898 | 1756 | |
| 457 | 1-0 65 15 | 2-1 35 15 | 0-1 0 0 | 1-0 100 15 | 683 | 1754 | |
| 458 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 767 | 1754 | |
| 459 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 2-0 0 63 | 2-0 100 15 | 865 | 1753 | |
| 460 | 3-1 65 15 | 2-1 35 15 | 3-1 35 48 | 1-1 100 60 | 793 | 1753 | |
| 461 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 1-2 70 0 | 677 | 1751 | |
| 462 | 1-0 35 15 | 0-2 65 0 | 2-0 65 63 | 0-2 130 15 | 704 | 1751 | |
| 463 | 2-0 100 0 | 2-1 65 15 | 2-1 0 48 | 2-0 70 15 | 614 | 1751 | |
| 464 | 2-1 130 15 | 1-2 65 15 | 3-1 35 48 | 1-3 70 0 | 685 | 1750 | |
| 465 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 0-2 100 15 | 854 | 1748 | |
| 466 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 1020 | 1746 | |
| 467 | 3-2 100 0 | 1-2 0 15 | 2-1 65 48 | 2-3 130 0 | 778 | 1744 | |
| 468 | 1-3 70 15 | 1-1 0 90 | 2-1 65 48 | 1-0 130 15 | 758 | 1742 | |
| 469 | 2-1 100 15 | 0-1 0 15 | 3-0 65 63 | 1-3 100 0 | 1019 | 1742 | |
| 470 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 641 | 1742 | |
| 471 | 2-1 100 15 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 794 | 1739 | |
| 472 | 3-1 65 15 | 2-1 65 15 | 2-1 35 48 | 5-4 100 0 | 664 | 1738 | |
| 473 | 3-2 65 0 | 2-0 65 0 | 2-1 35 48 | 3-2 100 0 | 882 | 1737 | |
| 474 | 3-2 65 0 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 1-0 70 15 | 707 | 1736 | |
| 475 | 3-0 65 0 | 2-0 35 0 | 3-2 35 48 | 2-0 100 15 | 560 | 1733 | |
| 476 | 3-1 130 15 | 2-2 0 60 | 3-1 35 48 | 3-1 70 0 | 722 | 1733 | |
| 477 | 2-1 100 15 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 0-1 70 15 | 898 | 1732 | |
| 478 | 2-1 130 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 840 | 1731 | |
| 479 | 3-1 100 15 | 2-1 65 15 | 3-2 65 48 | 1-0 100 15 | 873 | 1731 | |
| 480 | 2-1 130 15 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 1-2 70 0 | 752 | 1730 | |
| 481 | 1-2 100 15 | 1-2 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 552 | 1728 | |
| 482 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 1065 | 1725 | |
| 483 | 3-1 130 15 | 2-1 0 15 | 1-0 35 63 | 1-0 70 15 | 701 | 1724 | |
| 484 | 2-1 100 15 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 733 | 1723 | |
| 485 | 2-0 65 0 | 2-1 35 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 798 | 1722 | |
| 486 | 2-0 130 0 | 1-0 0 15 | 2-1 0 48 | 3-0 100 15 | 716 | 1718 | |
| 487 | 2-1 65 15 | 2-0 65 0 | 2-2 35 0 | 1-2 100 0 | 749 | 1718 | |
| 488 | 2-1 130 15 | 1-0 65 15 | 2-0 35 63 | 0-1 100 15 | 858 | 1716 | |
| 489 | 4-1 65 15 | 3-2 100 0 | 1-2 35 0 | 4-1 100 0 | 708 | 1713 | |
| 490 | 2-1 130 15 | 1-2 0 15 | 2-1 35 48 | 1-2 70 0 | 947 | 1712 | |
| 491 | 2-0 65 0 | 2-1 35 15 | 2-1 35 48 | 1-1 100 60 | 796 | 1711 | |
| 492 | 2-1 100 15 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 736 | 1711 | |
| 493 | 2-2 35 60 | 3-0 65 0 | 2-3 100 0 | 2-0 100 15 | 574 | 1711 | |
| 494 | 5-4 0 0 | 6-5 0 0 | 7-4 35 48 | 6-4 100 0 | 744 | 1707 | |
| 495 | 2-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 736 | 1699 | |
| 496 | 3-0 100 0 | 2-2 0 60 | 4-0 35 63 | 1-2 70 0 | 779 | 1697 | |
| 497 | 3-0 130 0 | 3-2 0 0 | 3-1 35 48 | 1-3 100 0 | 763 | 1696 | |
| 498 | 4-1 130 15 | 1-1 0 90 | 1-1 35 0 | 1-0 100 15 | 894 | 1695 | |
| 499 | 3-1 65 15 | 2-2 65 60 | 3-2 35 48 | 1-2 100 0 | 812 | 1694 | |
| 500 | 3-0 130 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 48 | 1-2 100 0 | 909 | 1689 |
Horizontal Scroll
451 - 500 / 797