Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2-0 92 90 | 1-1 92 15 | 1-3 0 0 | 1-2 146 0 | 435 | 1684 | |
| 502 | 2-0 92 90 | 1-0 92 0 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 435 | 1681 | |
| 503 | 2-2 184 15 | 1-2 0 60 | 2-1 0 15 | 0-1 146 15 | 435 | 1677 | |
| 504 | - | - | - | - | 92 | 1676 | |
| 505 | 1-2 0 0 | 1-0 184 0 | 2-2 0 90 | 1-2 146 0 | 420 | 1675 | |
| 506 | 2-1 0 63 | 1-2 0 60 | 2-1 0 15 | 1-2 0 0 | 138 | 1674 | |
| 507 | 3-1 92 60 | 1-3 92 48 | 2-2 119 90 | 2-3 146 0 | 647 | 1674 | |
| 508 | 0-0 92 15 | 0-1 48 90 | 2-0 0 15 | 0-0 146 90 | 496 | 1673 | |
| 509 | 1-2 92 0 | 0-1 92 90 | 0-1 119 0 | 0-3 0 15 | 408 | 1672 | |
| 510 | 1-0 92 63 | 1-0 92 0 | 1-3 0 0 | 1-2 146 0 | 393 | 1672 | |
| 511 | 3-2 48 48 | 2-3 92 60 | 3-1 119 0 | 2-1 0 0 | 367 | 1670 | |
| 512 | 3-0 92 63 | 2-2 92 0 | 0-1 119 0 | 2-2 146 60 | 572 | 1668 | |
| 513 | 1-0 92 63 | 0-2 0 63 | 2-1 0 15 | 1-0 146 15 | 394 | 1668 | |
| 514 | 3-2 92 48 | 1-3 0 48 | 0-1 0 0 | 2-1 146 0 | 334 | 1667 | |
| 515 | 2-1 92 63 | 3-2 0 0 | 2-1 0 15 | 3-1 146 0 | 316 | 1664 | |
| 516 | 1-1 92 0 | 2-0 92 0 | 2-0 0 15 | 1-2 146 0 | 345 | 1664 | |
| 517 | 2-0 92 90 | 1-2 0 60 | 1-2 0 15 | 3-2 146 0 | 403 | 1662 | |
| 518 | 1-0 92 63 | 0-2 48 63 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 427 | 1661 | |
| 519 | 3-0 92 63 | 2-3 48 60 | 2-4 0 15 | 3-1 146 0 | 424 | 1661 | |
| 520 | 2-0 92 90 | 3-1 0 15 | 2-1 0 15 | 2-2 146 60 | 418 | 1658 | |
| 521 | 1-0 0 63 | 0-2 48 63 | 0-0 0 60 | 1-0 74 15 | 323 | 1658 | |
| 522 | 3-1 92 60 | 3-1 92 15 | 1-2 0 15 | 1-3 146 0 | 420 | 1657 | |
| 523 | 2-0 92 90 | 1-3 48 48 | 2-3 0 15 | 2-3 146 0 | 439 | 1654 | |
| 524 | 2-1 92 63 | 0-1 48 90 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 454 | 1652 | |
| 525 | 3-1 92 60 | 2-0 92 0 | 1-3 0 0 | 2-3 146 0 | 390 | 1652 | |
| 526 | 3-4 92 0 | 2-0 184 0 | 3-2 0 15 | 2-1 0 0 | 291 | 1650 | |
| 527 | 2-0 92 90 | 2-1 0 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 358 | 1646 | |
| 528 | 2-1 0 63 | 1-3 48 48 | 1-2 0 15 | 1-3 0 0 | 174 | 1644 | |
| 529 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 0-1 0 0 | 0-1 146 15 | 423 | 1642 | |
| 530 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 0-2 146 15 | 438 | 1642 | |
| 531 | 0-1 92 0 | 1-2 92 60 | 2-0 0 15 | 0-0 146 90 | 495 | 1639 | |
| 532 | 1-1 92 0 | 1-0 92 0 | 0-1 0 0 | 0-1 146 15 | 345 | 1636 | |
| 533 | 2-1 92 63 | 1-3 0 48 | 1-3 0 0 | 1-2 146 0 | 349 | 1631 | |
| 534 | 2-1 0 63 | 1-2 92 60 | 2-1 0 15 | 1-0 0 15 | 245 | 1625 | |
| 535 | 2-1 184 63 | 2-1 0 15 | 1-2 0 15 | 2-3 146 0 | 423 | 1620 | |
| 536 | 2-0 92 90 | 1-0 48 0 | 1-0 119 0 | 0-4 146 15 | 510 | 1619 | |
| 537 | 3-0 92 63 | 0-2 0 63 | 0-2 0 15 | 1-1 146 60 | 439 | 1616 | |
| 538 | 2-1 92 63 | 2-2 92 0 | 2-1 0 15 | 3-2 146 0 | 408 | 1616 | |
| 539 | 2-1 92 63 | 0-2 0 63 | 2-0 0 15 | 0-2 146 15 | 394 | 1613 | |
| 540 | 1-0 92 63 | 1-2 48 60 | 0-2 0 15 | 1-3 146 0 | 424 | 1613 | |
| 541 | 2-3 92 15 | 2-2 48 0 | 4-3 0 0 | 2-3 146 0 | 301 | 1611 | |
| 542 | 2-0 92 90 | 3-2 0 0 | 1-3 0 0 | 2-3 146 0 | 328 | 1610 | |
| 543 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 2-2 0 90 | 3-3 146 60 | 558 | 1607 | |
| 544 | 1-1 92 0 | 3-2 0 0 | 2-1 0 15 | 2-2 0 60 | 167 | 1607 | |
| 545 | 2-1 92 63 | 3-1 92 15 | 1-3 0 0 | 2-3 146 0 | 408 | 1603 | |
| 546 | 3-1 184 60 | 2-4 92 48 | 1-0 119 0 | 2-3 146 0 | 649 | 1596 | |
| 547 | 2-0 92 90 | 1-0 184 0 | 1-3 0 0 | 1-2 146 0 | 512 | 1596 | |
| 548 | - | - | - | - | 184 | 1592 | |
| 549 | 1-1 92 0 | 0-2 0 63 | 0-1 0 0 | 2-2 146 60 | 361 | 1589 | |
| 550 | 2-3 92 15 | 2-3 0 60 | 2-1 0 15 | 3-2 146 0 | 328 | 1587 |
Horizontal Scroll
501 - 550 / 797