Predictions Group Match 1
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – USA – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Group Match 1 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-0 90 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-1 0 | 396 | 1684 | |
| 502 | 4-1 48 | 1-3 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 3-1 60 | 4-1 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 276 | 1681 | |
| 503 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-1 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 3-1 0 | 339 | 1677 | |
| 504 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 432 | 1676 | |
| 505 | 4-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-0 63 | 4-1 0 | 294 | 1675 | |
| 506 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 2-1 60 | 1-1 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 426 | 1674 | |
| 507 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-2 15 | 4-1 0 | 291 | 1674 | |
| 508 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 4-0 63 | 4-0 48 | 3-0 48 | 4-0 15 | 252 | 1673 | |
| 509 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-1 0 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-1 0 | 366 | 1672 | |
| 510 | 3-1 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 303 | 1672 | |
| 511 | 2-1 63 | 1-3 0 | 0-2 63 | 4-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 3-1 63 | 4-0 15 | 387 | 1670 | |
| 512 | 4-1 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 4-1 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 339 | 1668 | |
| 513 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 2-2 15 | 3-1 0 | 291 | 1668 | |
| 514 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-3 63 | 3-1 48 | 2-1 63 | 3-1 90 | 3-2 60 | 4-1 0 | 387 | 1667 | |
| 515 | 4-1 48 | 0-1 15 | 1-2 90 | 3-1 48 | 3-1 60 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 441 | 1664 | |
| 516 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 0-1 15 | 3-0 15 | 342 | 1664 | |
| 517 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-1 0 | 348 | 1662 | |
| 518 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-0 90 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-0 15 | 381 | 1661 | |
| 519 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-2 48 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 264 | 1661 | |
| 520 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 396 | 1658 | |
| 521 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 4-1 0 | 315 | 1658 | |
| 522 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-0 15 | 399 | 1657 | |
| 523 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 4-0 48 | 2-1 90 | 4-1 0 | 384 | 1654 | |
| 524 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 4-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 342 | 1652 | |
| 525 | 2-0 90 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 3-1 63 | 4-0 15 | 444 | 1652 | |
| 526 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-3 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-1 60 | 336 | 1650 | |
| 527 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 348 | 1646 | |
| 528 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 3-1 48 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 504 | 1644 | |
| 529 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 306 | 1642 | |
| 530 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 4-0 48 | 0-0 0 | 2-0 15 | 306 | 1642 | |
| 531 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-0 15 | 4-0 63 | 2-0 60 | 3-0 48 | 3-1 0 | 309 | 1639 | |
| 532 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-1 60 | 426 | 1636 | |
| 533 | 3-1 60 | 0-2 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 5-1 48 | 2-0 60 | 2-0 63 | 4-0 15 | 384 | 1631 | |
| 534 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 3-0 15 | 339 | 1625 | |
| 535 | 2-0 90 | 1-3 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 4-1 0 | 321 | 1620 | |
| 536 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 4-1 48 | 1-1 15 | 1-0 60 | 0-1 15 | 294 | 1619 | |
| 537 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 3-1 60 | 2-1 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 366 | 1616 | |
| 538 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-2 0 | 261 | 1616 | |
| 539 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 4-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 300 | 1613 | |
| 540 | 3-0 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-0 60 | 5-0 15 | 441 | 1613 | |
| 541 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-2 60 | 3-1 60 | 4-1 63 | 2-1 90 | 3-2 0 | 348 | 1611 | |
| 542 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-2 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 345 | 1610 | |
| 543 | 4-2 60 | 2-2 60 | - | 1-2 15 | 2-2 15 | 4-2 60 | 2-3 15 | 3-1 0 | 225 | 1607 | |
| 544 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 3-0 63 | 4-1 63 | 4-0 48 | 3-2 0 | 354 | 1607 | |
| 545 | 3-0 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-0 15 | 342 | 1603 | |
| 546 | 2-0 90 | 0-0 90 | 2-3 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-0 60 | 0-0 0 | 4-1 0 | 363 | 1596 | |
| 547 | 2-1 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 4-1 63 | 2-2 15 | 3-1 0 | 354 | 1596 | |
| 548 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 3-0 15 | 438 | 1592 | |
| 549 | 2-0 90 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 3-0 15 | 393 | 1589 | |
| 550 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 0-0 0 | 3-2 0 | 285 | 1587 |
Horizontal Scroll
501 - 550 / 797