Predictions Group Match 3
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – USA – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Group Match 3 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 153 | 1684 | |
| 502 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 258 | 1681 | |
| 503 | 3-0 63 | 1-0 15 | 3-3 60 | 0-1 63 | 2-2 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 0-0 0 | 264 | 1677 | |
| 504 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 324 | 1676 | |
| 505 | 2-0 90 | 0-2 15 | 3-1 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 48 | 0-2 0 | 2-2 15 | 231 | 1675 | |
| 506 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-2 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 276 | 1674 | |
| 507 | 4-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-3 60 | 2-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 153 | 1674 | |
| 508 | 2-1 63 | 2-2 60 | 0-0 90 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-2 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 273 | 1673 | |
| 509 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 324 | 1672 | |
| 510 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-0 63 | 276 | 1672 | |
| 511 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 261 | 1670 | |
| 512 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-3 60 | 2-1 0 | 3-0 0 | 1-1 15 | 165 | 1668 | |
| 513 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 183 | 1668 | |
| 514 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-2 48 | 1-0 0 | 1-2 63 | 4-1 15 | 1-0 60 | 261 | 1667 | |
| 515 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-0 0 | 150 | 1664 | |
| 516 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 60 | 1-1 90 | 1-1 15 | 456 | 1664 | |
| 517 | 3-1 60 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-1 90 | 195 | 1662 | |
| 518 | 1-0 63 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 213 | 1661 | |
| 519 | 3-0 63 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 228 | 1661 | |
| 520 | 3-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 1-2 0 | 168 | 1658 | |
| 521 | 3-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 123 | 1658 | |
| 522 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-3 60 | 1-1 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 153 | 1657 | |
| 523 | 4-1 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-0 0 | 201 | 1654 | |
| 524 | 1-0 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-1 48 | 2-1 15 | 0-0 0 | 201 | 1652 | |
| 525 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 3-1 15 | 1-0 60 | 273 | 1652 | |
| 526 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-4 60 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-3 15 | 165 | 1650 | |
| 527 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-2 48 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-0 60 | 303 | 1646 | |
| 528 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-3 0 | 213 | 1644 | |
| 529 | 1-0 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 294 | 1642 | |
| 530 | 3-1 60 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 48 | 2-0 0 | 0-2 0 | 291 | 1642 | |
| 531 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-2 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 198 | 1639 | |
| 532 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 246 | 1636 | |
| 533 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 3-1 15 | 1-1 15 | 318 | 1631 | |
| 534 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 48 | 2-1 15 | 0-1 15 | 321 | 1625 | |
| 535 | 4-1 48 | 3-2 0 | 2-1 0 | 1-3 63 | 3-0 0 | 0-1 48 | 4-1 15 | 0-1 15 | 189 | 1620 | |
| 536 | 3-2 48 | 0-0 90 | 1-1 60 | 4-0 0 | 3-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 276 | 1619 | |
| 537 | 1-0 63 | 0-2 15 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-0 0 | 171 | 1616 | |
| 538 | 2-2 15 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-2 0 | 2-2 60 | 1-0 60 | 213 | 1616 | |
| 539 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-0 60 | 255 | 1613 | |
| 540 | 1-0 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 123 | 1613 | |
| 541 | 4-2 60 | 2-3 0 | 3-2 0 | 1-1 0 | 2-3 60 | 2-0 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 225 | 1611 | |
| 542 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-0 15 | 1-3 63 | 3-1 15 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 213 | 1610 | |
| 543 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-2 60 | 3-3 15 | 2-0 0 | 2-3 15 | 183 | 1607 | |
| 544 | 3-0 63 | 2-2 60 | 0-2 15 | 0-0 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-3 15 | 1-0 60 | 291 | 1607 | |
| 545 | 3-1 60 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 213 | 1603 | |
| 546 | 2-1 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 1-1 0 | - | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 198 | 1596 | |
| 547 | 4-0 63 | 0-0 90 | - | - | - | - | - | - | 153 | 1596 | |
| 548 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-1 15 | 273 | 1592 | |
| 549 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 291 | 1589 | |
| 550 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-1 15 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-0 63 | 264 | 1587 |
Horizontal Scroll
501 - 550 / 797