Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 3-0 100 0 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-0 100 15 | 313 | 1684 | |
| 502 | 2-0 130 0 | 0-1 0 15 | 1-0 35 63 | 2-0 100 15 | 358 | 1681 | |
| 503 | 2-1 65 15 | 1-2 100 15 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 348 | 1677 | |
| 504 | 2-0 65 0 | 1-1 100 90 | 2-1 35 48 | 1-1 100 60 | 498 | 1676 | |
| 505 | 2-1 130 15 | 2-1 0 15 | 3-1 65 48 | 2-1 130 0 | 403 | 1675 | |
| 506 | 2-1 65 15 | 1-1 35 90 | 2-0 100 63 | 1-1 100 60 | 528 | 1674 | |
| 507 | 2-1 130 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 3-2 100 0 | 343 | 1674 | |
| 508 | 2-0 65 0 | 0-2 130 0 | 1-1 0 0 | 1-0 70 15 | 280 | 1673 | |
| 509 | 3-1 100 15 | 0-2 0 0 | 2-1 35 48 | 1-1 100 60 | 358 | 1672 | |
| 510 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-0 100 15 | 313 | 1672 | |
| 511 | 3-1 35 15 | 2-4 35 0 | 3-1 35 48 | 2-2 100 60 | 328 | 1670 | |
| 512 | 2-1 130 15 | 2-2 0 60 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 403 | 1668 | |
| 513 | 2-0 65 0 | 2-1 35 15 | 2-1 0 48 | 1-2 100 0 | 263 | 1668 | |
| 514 | 3-2 65 0 | 1-0 35 15 | 3-1 35 48 | 2-1 70 0 | 268 | 1667 | |
| 515 | 2-1 65 15 | 2-1 35 15 | 1-1 35 0 | 1-1 100 60 | 325 | 1664 | |
| 516 | 2-0 65 0 | 0-1 35 15 | 0-1 0 0 | 2-0 100 15 | 230 | 1664 | |
| 517 | 3-1 130 15 | 2-1 0 15 | 2-2 0 0 | 2-2 70 60 | 290 | 1662 | |
| 518 | 2-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 313 | 1661 | |
| 519 | 3-0 100 0 | 1-2 0 15 | 2-1 35 48 | 1-3 100 0 | 298 | 1661 | |
| 520 | 3-1 65 15 | 2-0 65 0 | 3-2 35 48 | 3-1 70 0 | 298 | 1658 | |
| 521 | 0-1 130 15 | 2-0 65 0 | 1-1 35 0 | 0-2 70 15 | 330 | 1658 | |
| 522 | 2-1 130 15 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 1-2 100 0 | 343 | 1657 | |
| 523 | 3-1 130 15 | 1-0 65 15 | 2-1 35 48 | 1-2 100 0 | 408 | 1654 | |
| 524 | 2-0 130 0 | 1-2 0 15 | 1-0 35 63 | 1-2 70 0 | 313 | 1652 | |
| 525 | 3-1 65 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 278 | 1652 | |
| 526 | 3-0 130 0 | 2-0 130 0 | 4-1 65 48 | 2-1 65 0 | 438 | 1650 | |
| 527 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 298 | 1646 | |
| 528 | 2-2 100 60 | 2-1 35 15 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 393 | 1644 | |
| 529 | 2-0 100 0 | 0-1 0 15 | 3-0 35 63 | 3-2 100 0 | 313 | 1642 | |
| 530 | 1-0 100 15 | 0-1 35 15 | 1-0 0 63 | 2-1 100 0 | 328 | 1642 | |
| 531 | 2-0 130 0 | 3-1 0 15 | 1-0 65 63 | 1-1 100 60 | 433 | 1639 | |
| 532 | 2-1 100 15 | 1-1 35 90 | 2-0 0 63 | 1-0 100 15 | 418 | 1636 | |
| 533 | 2-0 65 0 | 2-1 35 15 | 3-1 35 48 | 2-1 70 0 | 268 | 1631 | |
| 534 | 2-1 100 15 | 2-0 35 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 348 | 1625 | |
| 535 | 2-1 100 15 | 1-2 65 15 | 4-1 100 48 | 2-1 35 0 | 378 | 1620 | |
| 536 | 3-2 100 0 | 2-3 0 0 | 1-3 65 0 | 0-2 35 15 | 215 | 1619 | |
| 537 | 2-0 130 0 | 0-2 0 0 | 2-1 35 48 | 2-0 70 15 | 298 | 1616 | |
| 538 | 2-0 65 0 | 2-1 0 15 | 2-0 130 63 | 1-2 65 0 | 338 | 1616 | |
| 539 | 2-1 130 15 | 1-1 0 90 | 3-1 35 48 | 1-1 70 60 | 448 | 1613 | |
| 540 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 4-0 35 63 | 0-2 100 15 | 328 | 1613 | |
| 541 | 2-0 65 0 | 2-1 0 15 | 3-2 35 48 | 2-3 100 0 | 263 | 1611 | |
| 542 | 2-0 65 0 | 3-1 35 15 | 3-1 35 48 | 2-0 70 15 | 283 | 1610 | |
| 543 | 3-2 65 0 | 3-4 65 0 | 4-1 0 48 | 2-1 100 0 | 278 | 1607 | |
| 544 | 2-1 130 15 | 2-1 65 15 | 0-1 65 0 | 2-3 130 0 | 420 | 1607 | |
| 545 | 3-1 100 15 | 3-0 0 0 | 3-1 35 48 | 2-2 100 60 | 358 | 1603 | |
| 546 | 2-1 65 15 | 3-2 35 0 | 3-2 0 48 | 1-0 70 15 | 248 | 1596 | |
| 547 | 2-1 100 15 | 1-0 0 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 313 | 1596 | |
| 548 | 2-0 130 0 | 1-1 0 90 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 478 | 1592 | |
| 549 | 2-0 65 0 | 0-1 65 15 | 2-0 35 63 | 1-0 70 15 | 328 | 1589 | |
| 550 | 3-2 65 0 | 2-1 65 15 | 3-0 0 63 | 2-1 70 0 | 278 | 1587 |
Horizontal Scroll
501 - 550 / 797