Predictions Group Match 1
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – USA – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Group Match 1 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 2-0 90 | 0-1 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-0 48 | 3-2 60 | 3-0 15 | 354 | 1583 | |
| 552 | 3-1 60 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 4-0 15 | 381 | 1581 | |
| 553 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 3-1 90 | 1-0 60 | 2-0 15 | 426 | 1574 | |
| 554 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-2 15 | 3-1 90 | 2-0 63 | 2-1 0 | 261 | 1563 | |
| 555 | 3-0 63 | 1-3 0 | 3-1 0 | 4-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-1 0 | 366 | 1562 | |
| 556 | 3-0 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-1 0 | 339 | 1556 | |
| 557 | 3-1 60 | 2-3 0 | 0-1 60 | 4-1 48 | 2-1 63 | 0-2 0 | 3-1 63 | 3-2 0 | 294 | 1553 | |
| 558 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 2-1 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 339 | 1550 | |
| 559 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 4-2 48 | 4-2 60 | 2-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 243 | 1550 | |
| 560 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 354 | 1549 | |
| 561 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-2 90 | 3-0 63 | 3-1 60 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 453 | 1547 | |
| 562 | 4-1 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-2 15 | 3-1 0 | 351 | 1542 | |
| 563 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 4-1 48 | 1-0 63 | 0-0 0 | 1-0 60 | 3-1 0 | 291 | 1540 | |
| 564 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-2 15 | 4-0 15 | 276 | 1538 | |
| 565 | 4-1 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-1 0 | 336 | 1537 | |
| 566 | 2-2 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 3-0 15 | 210 | 1537 | |
| 567 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 3-1 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 3-1 0 | 336 | 1533 | |
| 568 | 1-3 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 333 | 1531 | |
| 569 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 3-1 48 | 3-1 60 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-1 0 | 312 | 1525 | |
| 570 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 90 | 3-0 48 | 5-2 0 | 366 | 1522 | |
| 571 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-2 0 | 3-0 15 | 333 | 1520 | |
| 572 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 1-1 15 | 3-2 0 | 306 | 1517 | |
| 573 | 3-1 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 3-0 15 | 195 | 1516 | |
| 574 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 315 | 1514 | |
| 575 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 15 | 411 | 1512 | |
| 576 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-1 0 | 285 | 1511 | |
| 577 | 2-1 63 | 3-1 0 | 1-2 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 3-1 0 | 228 | 1508 | |
| 578 | 3-1 60 | 0-1 15 | 4-0 0 | 0-0 15 | 1-1 0 | 4-0 48 | 2-2 15 | 3-0 15 | 168 | 1507 | |
| 579 | 1-0 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-1 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 3-2 0 | 276 | 1507 | |
| 580 | 1-0 63 | 0-3 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-0 15 | 408 | 1506 | |
| 581 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-1 90 | 3-1 63 | 3-0 15 | 459 | 1506 | |
| 582 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 336 | 1505 | |
| 583 | 4-0 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-2 15 | 3-1 0 | 294 | 1492 | |
| 584 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-0 0 | 4-1 48 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 4-1 0 | 396 | 1487 | |
| 585 | 2-0 90 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 309 | 1487 | |
| 586 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 2-1 63 | 3-1 63 | 4-1 0 | 369 | 1485 | |
| 587 | 2-0 90 | 1-0 15 | 2-1 0 | 4-2 48 | 1-0 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 369 | 1481 | |
| 588 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 453 | 1479 | |
| 589 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 369 | 1478 | |
| 590 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-2 60 | 2-2 15 | 3-4 15 | 5-2 48 | 4-0 15 | 246 | 1477 | |
| 591 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 4-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-3 15 | 4-0 15 | 348 | 1469 | |
| 592 | 3-1 60 | 2-0 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-0 15 | 285 | 1462 | |
| 593 | 3-2 48 | 1-3 0 | 2-2 15 | 3-2 60 | 3-2 48 | 4-1 63 | 3-2 60 | 3-2 0 | 294 | 1462 | |
| 594 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 60 | 291 | 1455 | |
| 595 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 1-1 15 | 3-0 15 | 336 | 1454 | |
| 596 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-2 15 | 2-0 15 | 297 | 1454 | |
| 597 | 3-1 60 | 1-2 0 | 4-0 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 5-0 48 | 3-1 63 | 3-0 15 | 297 | 1454 | |
| 598 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 2-1 63 | 2-0 63 | 4-1 0 | 354 | 1451 | |
| 599 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 60 | 2-0 15 | 276 | 1444 | |
| 600 | 2-1 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 4-1 0 | 306 | 1443 |
Horizontal Scroll
551 - 600 / 797