Predictions Group Match 1
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – USA – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Group Match 1 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 3-1 60 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | 3-2 60 | 3-1 0 | 198 | 1440 | |
| 602 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-0 15 | 324 | 1439 | |
| 603 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 0-3 0 | 2-1 90 | 3-1 0 | 291 | 1436 | |
| 604 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-2 0 | 2-1 90 | 2-0 15 | 348 | 1430 | |
| 605 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 351 | 1428 | |
| 606 | 3-0 63 | 1-1 60 | 3-0 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 2-0 60 | 4-1 63 | 5-0 15 | 372 | 1426 | |
| 607 | 3-1 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 3-0 63 | 4-1 63 | 3-1 0 | 279 | 1423 | |
| 608 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 3-0 15 | 369 | 1421 | |
| 609 | 3-1 60 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-1 90 | 4-2 0 | 288 | 1415 | |
| 610 | 2-2 15 | 1-1 60 | 3-0 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 186 | 1415 | |
| 611 | 2-0 90 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 4-1 0 | 366 | 1412 | |
| 612 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-0 90 | 3-1 60 | 4-0 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 384 | 1410 | |
| 613 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 3-0 15 | 309 | 1407 | |
| 614 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 2-0 15 | 381 | 1401 | |
| 615 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-1 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 213 | 1393 | |
| 616 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-0 15 | 3-1 60 | 3-0 63 | 4-0 48 | 4-0 15 | 264 | 1393 | |
| 617 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 312 | 1389 | |
| 618 | 1-1 0 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 2-1 0 | 216 | 1385 | |
| 619 | 3-1 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 3-1 90 | 4-1 63 | 3-0 15 | 411 | 1373 | |
| 620 | 3-1 60 | 1-3 0 | 3-3 0 | 4-1 48 | 3-2 48 | 3-3 15 | 1-1 15 | 3-2 0 | 186 | 1370 | |
| 621 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-1 90 | 2-0 63 | 2-0 15 | 438 | 1363 | |
| 622 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 3-0 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 4-1 0 | 228 | 1355 | |
| 623 | 3-1 60 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-2 48 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 309 | 1354 | |
| 624 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 303 | 1352 | |
| 625 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-2 90 | 3-0 63 | 3-1 60 | 4-1 63 | 2-0 63 | 4-1 0 | 414 | 1344 | |
| 626 | 2-0 90 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 333 | 1342 | |
| 627 | 4-0 63 | 0-3 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 387 | 1339 | |
| 628 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 303 | 1338 | |
| 629 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 3-0 15 | 309 | 1331 | |
| 630 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-0 0 | 4-1 48 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-0 48 | 1-1 60 | 429 | 1321 | |
| 631 | 3-1 60 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 366 | 1321 | |
| 632 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 1-0 15 | 438 | 1320 | |
| 633 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 417 | 1318 | |
| 634 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 354 | 1314 | |
| 635 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 504 | 1311 | |
| 636 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 3-0 48 | 3-0 15 | 381 | 1306 | |
| 637 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-0 60 | 1-0 60 | 4-0 15 | 393 | 1303 | |
| 638 | 3-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-2 48 | 3-1 90 | 2-1 90 | 4-0 15 | 396 | 1293 | |
| 639 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-0 15 | 423 | 1288 | |
| 640 | 3-2 48 | 1-1 60 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-1 60 | 2-1 63 | 1-0 60 | 4-0 15 | 369 | 1281 | |
| 641 | 3-2 48 | 1-2 0 | 0-4 48 | 3-2 60 | 5-4 48 | 1-3 0 | 2-2 15 | 3-3 60 | 279 | 1278 | |
| 642 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 3-1 90 | 3-0 48 | 3-1 0 | 399 | 1276 | |
| 643 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 438 | 1273 | |
| 644 | 2-2 15 | 1-0 15 | 0-0 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 1-0 48 | 3-0 48 | 4-1 0 | 264 | 1272 | |
| 645 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-0 48 | 2-1 90 | 3-1 0 | 279 | 1269 | |
| 646 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-0 60 | 3-0 48 | 3-0 15 | 339 | 1269 | |
| 647 | 2-0 90 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-1 63 | 2-1 90 | 5-0 15 | 444 | 1264 | |
| 648 | 3-0 63 | 2-2 60 | 0-1 60 | 3-3 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 3-2 60 | 1-0 15 | 258 | 1257 | |
| 649 | 2-0 90 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-0 90 | 4-1 63 | 4-0 48 | 3-0 15 | 321 | 1256 | |
| 650 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-1 0 | 366 | 1250 |
Horizontal Scroll
601 - 650 / 797