Predictions Group Match 2
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – USA 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Group Match 2 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-1 63 | 1-3 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-3 48 | 237 | 1440 | |
| 602 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 357 | 1439 | |
| 603 | 3-1 15 | 3-2 0 | 3-2 63 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 3-2 0 | 156 | 1436 | |
| 604 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 0-2 48 | 159 | 1430 | |
| 605 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-2 0 | 2-3 48 | 171 | 1428 | |
| 606 | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1426 | |
| 607 | 1-3 48 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 312 | 1423 | |
| 608 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 282 | 1421 | |
| 609 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-1 90 | 1-4 15 | 1-3 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 402 | 1415 | |
| 610 | 1-2 60 | 1-3 48 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-3 60 | 339 | 1415 | |
| 611 | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-0 63 | 1-3 63 | 201 | 1412 | |
| 612 | 0-1 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 390 | 1410 | |
| 613 | 1-0 0 | 2-2 0 | 1-0 48 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-2 63 | 189 | 1407 | |
| 614 | 0-1 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-0 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 4-0 63 | 1-3 63 | 372 | 1401 | |
| 615 | 0-1 90 | 3-1 15 | 2-0 60 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-2 0 | 0-2 48 | 261 | 1393 | |
| 616 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 0-3 60 | 351 | 1393 | |
| 617 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 264 | 1389 | |
| 618 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 4-1 60 | 2-3 48 | 246 | 1385 | |
| 619 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 63 | 1-3 63 | 246 | 1373 | |
| 620 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-2 0 | 2-3 15 | 3-1 48 | 3-3 15 | 1-3 63 | 141 | 1370 | |
| 621 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 309 | 1363 | |
| 622 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-0 90 | 1-2 0 | 3-1 48 | 2-3 0 | 1-3 63 | 276 | 1355 | |
| 623 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 339 | 1354 | |
| 624 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-1 48 | 0-2 48 | 186 | 1352 | |
| 625 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-2 63 | 0-2 48 | 354 | 1344 | |
| 626 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 330 | 1342 | |
| 627 | 0-1 90 | 1-3 48 | 3-1 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 444 | 1339 | |
| 628 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-3 48 | 183 | 1338 | |
| 629 | 0-1 90 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-0 63 | 1-0 63 | 1-2 63 | 402 | 1331 | |
| 630 | 2-1 15 | 2-3 60 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 324 | 1321 | |
| 631 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 327 | 1321 | |
| 632 | 0-1 90 | 0-1 90 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-1 48 | 354 | 1320 | |
| 633 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 327 | 1318 | |
| 634 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 63 | 261 | 1314 | |
| 635 | 1-2 60 | 0-1 90 | 1-0 48 | 1-0 90 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 477 | 1311 | |
| 636 | 2-1 15 | 0-1 90 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 369 | 1306 | |
| 637 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 327 | 1303 | |
| 638 | 1-1 15 | 2-3 60 | 3-1 90 | 3-1 48 | 2-4 15 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 402 | 1293 | |
| 639 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 342 | 1288 | |
| 640 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 2-3 48 | 219 | 1281 | |
| 641 | 4-1 15 | 1-4 48 | 2-0 60 | 3-2 60 | 3-3 0 | 2-3 0 | 4-1 60 | 1-3 63 | 306 | 1278 | |
| 642 | 1-1 15 | 2-3 60 | 1-0 48 | 0-1 0 | 1-2 0 | 4-1 48 | 0-2 0 | 0-2 48 | 219 | 1276 | |
| 643 | 2-2 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-3 63 | 237 | 1273 | |
| 644 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-4 0 | 2-3 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 297 | 1272 | |
| 645 | 1-1 15 | 2-2 0 | - | 1-0 90 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 198 | 1269 | |
| 646 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-2 15 | 0-1 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 234 | 1269 | |
| 647 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-2 63 | 1-3 63 | 342 | 1264 | |
| 648 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-0 63 | 0-3 60 | 231 | 1257 | |
| 649 | 1-2 60 | 1-3 48 | 2-0 60 | 3-1 48 | 1-3 0 | 3-2 48 | 3-2 63 | 1-1 15 | 342 | 1256 | |
| 650 | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 2-2 0 | 48 | 1250 |
Horizontal Scroll
601 - 650 / 797