Predictions Group Match 2
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – USA 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Group Match 2 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 4-1 48 | 3-0 90 | 0-2 48 | 306 | 1235 | |
| 652 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 264 | 1234 | |
| 653 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 0-3 60 | 354 | 1234 | |
| 654 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-2 63 | 264 | 1230 | |
| 655 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 189 | 1230 | |
| 656 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-2 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 2-1 48 | 2-2 0 | 186 | 1224 | |
| 657 | 4-0 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 3-1 48 | 1-0 60 | 1-3 0 | 2-0 63 | 3-1 0 | 294 | 1207 | |
| 658 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 339 | 1204 | |
| 659 | 2-0 0 | 1-3 48 | 3-1 90 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 327 | 1201 | |
| 660 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-3 60 | 324 | 1198 | |
| 661 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-0 63 | 3-1 63 | - | 234 | 1196 | |
| 662 | 1-1 15 | 1-3 48 | 3-2 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 4-1 48 | 3-1 63 | 0-3 60 | 297 | 1194 | |
| 663 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 324 | 1192 | |
| 664 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 261 | 1188 | |
| 665 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 0-2 48 | 282 | 1180 | |
| 666 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 0-2 48 | 201 | 1175 | |
| 667 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 339 | 1162 | |
| 668 | 0-1 90 | 0-1 90 | 0-1 15 | 1-0 90 | 0-0 0 | 0-1 0 | 2-0 63 | 0-2 48 | 396 | 1141 | |
| 669 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-2 0 | 1-3 0 | 4-0 63 | 3-0 90 | 0-4 63 | 354 | 1126 | |
| 670 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 267 | 1116 | |
| 671 | 1-2 60 | 2-3 60 | 2-1 63 | 1-2 15 | 2-3 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 402 | 1114 | |
| 672 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-4 90 | 309 | 1111 | |
| 673 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-5 48 | 327 | 1111 | |
| 674 | 0-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-0 15 | 0-1 15 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 267 | 1107 | |
| 675 | 0-1 90 | 3-2 0 | 1-3 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-0 63 | 0-1 0 | 2-2 0 | 231 | 1107 | |
| 676 | 1-2 60 | 1-3 48 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-2 0 | 5-1 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 345 | 1104 | |
| 677 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-0 60 | - | - | - | - | - | 180 | 1103 | |
| 678 | 0-4 63 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 3-2 0 | 156 | 1099 | |
| 679 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-2 0 | 1-3 63 | 279 | 1093 | |
| 680 | 0-2 63 | 0-3 63 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-3 63 | 285 | 1092 | |
| 681 | 1-0 0 | 0-1 90 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-3 63 | 276 | 1081 | |
| 682 | 0-0 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 3-1 48 | 3-1 63 | 0-1 48 | 327 | 1078 | |
| 683 | 2-0 0 | 3-2 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 1-0 60 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 48 | 261 | 1067 | |
| 684 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 315 | 1064 | |
| 685 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-2 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-4 63 | 294 | 1063 | |
| 686 | 2-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-2 63 | 276 | 1043 | |
| 687 | 2-1 15 | 2-3 60 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-2 63 | 2-3 48 | 249 | 1043 | |
| 688 | 3-1 15 | 2-2 0 | 2-1 63 | 0-0 15 | 3-1 63 | 2-1 48 | 2-3 0 | 3-2 0 | 204 | 1020 | |
| 689 | 1-1 15 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-2 48 | 63 | 1016 | |
| 690 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 300 | 1009 | |
| 691 | - | 0-1 90 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-0 63 | 1-1 0 | 1-2 63 | 294 | 992 | |
| 692 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-2 0 | 2-1 60 | 0-1 15 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-1 15 | 276 | 988 | |
| 693 | 0-0 15 | 2-2 0 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 252 | 988 | |
| 694 | 2-3 60 | 1-4 48 | 1-0 48 | 1-3 15 | 0-2 0 | 2-1 48 | 1-0 63 | 2-2 0 | 282 | 982 | |
| 695 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | - | - | - | - | - | 123 | 979 | |
| 696 | 3-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 0-1 0 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-1 0 | 1-2 63 | 186 | 924 | |
| 697 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 279 | 924 | |
| 698 | 1-2 60 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-1 60 | 1-2 0 | - | - | - | 228 | 920 | |
| 699 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 0-3 60 | 228 | 878 | |
| 700 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 4-1 48 | 2-0 63 | - | 249 | 874 |
Horizontal Scroll
651 - 700 / 797