Advertisement

Predictions Quarter-finals


Advertisement
Ranking · Individual
# Nickname ARG – ECU 1-1 VEN – CAN 1-1 COL – PAN 5-0 URU – BRA 0-0 Pts Quarter-finals Pts Grand Total
651 2-0 100 0 0-2 0 0 2-0 35 63 3-1 100 0 298 1235
652 - - - - 235 1234
653 - - - - 235 1234
654 - - - - 265 1230
655 1-4 100 15 1-3 35 15 1-3 0 0 2-0 100 15 280 1230
656 3-1 130 15 0-1 0 15 3-0 35 63 1-2 35 0 293 1224
657 4-1 70 15 3-5 35 0 4-1 0 48 4-2 100 0 268 1207
658 - - - - 265 1204
659 - - - - 265 1201
660 - - - - 235 1198
661 - - - - 230 1196
662 - - - - 250 1194
663 - - - - 235 1192
664 - - - - 240 1188
665 - - - - 235 1180
666 - - - - 170 1175
667 - - - - 265 1162
668 - - - - 205 1141
669 - - - - 235 1126
670 - - - - 330 1116
671 - - - - 235 1114
672
Jon Jon
- - - - 235 1111
673 - - - - 235 1111
674 - - - - 240 1107
675 0-1 0 15 1-0 130 15 2-2 65 0 2-0 100 15 340 1107
676 - - - - 300 1104
677 1-0 100 15 1-2 0 15 2-1 100 48 2-1 35 0 313 1103
678 2-0 0 0 0-2 65 0 1-1 100 0 0-2 35 15 215 1099
679 - - - - 265 1093
680 2-1 100 15 - - - 255 1092
681 4-5 130 0 - - - 265 1081
682 - - - - 325 1078
683 2-3 0 0 1-2 0 15 4-0 70 63 2-0 70 15 233 1067
684 - - - - 230 1064
685 - - - - 235 1063
686 - - - - 230 1043
687 - - - - 200 1043
688 0-2 35 0 3-1 35 15 0-1 65 0 0-2 130 15 295 1020
689 2-0 65 0 2-1 0 15 2-0 65 63 2-0 35 15 258 1016
690 - - - - 265 1009
691 - - - - 200 992
692 - - - - 325 988
693 2-0 100 0 - - - 200 988
694 - - - - 235 982
695 - - - - 235 979
696
Ron Ron
- - - - 165 924
697 - - - - 165 924
698 - - - - 425 920
699 1-1 65 90 1-2 0 15 3-1 70 48 2-1 35 0 323 878
700 - - - - 295 874

Horizontal Scroll

651 - 700 / 797
Advertisement